급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BOA/KRW
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3434.97856950 | 3434.9785695 | 280 |
3501.11486950 | 66.1363 | 277.2 |
3701.11486950 | 200 | 277 |
4245.07286950 | 543.958 | 276.9 |
4273.98496950 | 28.9121 | 276.7 |
4532.31406950 | 258.3291 | 276.5 |
4695.12156950 | 162.8075 | 276.4 |
4876.15336950 | 181.0318 | 276.2 |
10579.60026950 | 5703.4469 | 276.1 |
10683.19336950 | 103.5931 | 275.8 |
10878.85526950 | 195.6619 | 275.7 |
19261.19296950 | 8382.3377 | 275.5 |
19367.97846950 | 106.7855 | 275.3 |
20078.69276950 | 710.7143 | 275.1 |
20626.40906950 | 547.7163 | 275 |
20700.24686950 | 73.8378 | 274.9 |
20730.57066950 | 30.3238 | 274.8 |
21033.93066950 | 303.36 | 274.7 |
21294.04716950 | 260.1165 | 274.6 |
21360.85836950 | 66.8112 | 274.4 |
23348.94096950 | 1988.0826 | 274 |
23588.94436950 | 240.0034 | 273.8 |
23753.35786950 | 164.4135 | 273.7 |
24302.20516950 | 548.8473 | 273.3 |
24853.73206950 | 551.5269 | 273.1 |
25421.24566950 | 567.5136 | 272.7 |
27866.83256950 | 2445.5869 | 272.6 |
28050.38606950 | 183.5535 | 272.4 |
28204.22386950 | 153.8378 | 272.3 |
28234.84856950 | 30.6247 | 272.1 |
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14187.99930000 | 14187.9993 | 280.1 |
14628.05500000 | 440.0557 | 280.2 |
14731.73440000 | 103.6794 | 280.3 |
14977.69850000 | 245.9641 | 280.4 |
15034.78060000 | 57.0821 | 280.5 |
15043.98000000 | 9.1994 | 280.6 |
15538.40770000 | 494.4277 | 280.8 |
15540.40770000 | 2 | 280.9 |
15961.77140000 | 421.3637 | 281 |
16250.32050000 | 288.5491 | 281.1 |
16278.79550000 | 28.475 | 281.2 |
16639.56170000 | 360.7662 | 281.4 |
16719.56170000 | 80 | 281.5 |
17232.30780000 | 512.7461 | 281.6 |
21571.74420000 | 4339.4364 | 281.7 |
21600.52970000 | 28.7855 | 281.9 |
21602.52970000 | 2 | 282 |
21706.53250000 | 104.0028 | 282.1 |
22293.49680000 | 586.9643 | 282.2 |
22306.77620000 | 13.2794 | 282.3 |
22436.66258830 | 129.8863883 | 282.4 |
24265.38958830 | 1828.727 | 282.5 |
24660.03138830 | 394.6418 | 282.6 |
24691.80268830 | 31.7713 | 282.7 |
26645.12058830 | 1953.3179 | 282.8 |
26795.88518830 | 150.7646 | 282.9 |
27392.18118830 | 596.296 | 283 |
27420.18178830 | 28.0006 | 283.1 |
27752.88728830 | 332.7055 | 283.2 |
28617.54898830 | 864.6617 | 283.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BOA) |
---|---|---|
2021-02-28 07:29:25 | 280.1 | 278.0569 |
2021-02-28 07:28:17 | 280.1 | 2 |
2021-02-28 07:28:17 | 280.1 | 102.7364 |
2021-02-28 07:22:30 | 280 | 64.5073 |
2021-02-28 07:22:30 | 280 | 63.8557 |
2021-02-28 07:22:19 | 280 | 2 |
2021-02-28 07:22:19 | 280 | 6.0648305 |
2021-02-28 07:10:42 | 280 | 2.7857 |
2021-02-28 07:10:40 | 280 | 8249.5076000 |
2021-02-28 07:10:40 | 279.5 | 2.8097 |
2021-02-28 07:05:48 | 280 | 132.2023695 |
2021-02-28 07:05:48 | 280 | 20.5741 |
2021-02-28 07:05:48 | 279.9 | 2 |
2021-02-28 07:05:48 | 279.9 | 60.1479 |
2021-02-28 07:05:48 | 279.8 | 302.2597 |
2021-02-28 07:05:48 | 279.8 | 2 |
2021-02-28 07:05:48 | 279.8 | 21.6606 |
2021-02-28 07:05:48 | 279.5 | 26.9541 |
2021-02-28 07:05:48 | 279.5 | 2 |
2021-02-28 07:05:48 | 279.5 | 24.3794305 |
2021-02-28 07:04:17 | 279.5 | 96.0867695 |
2021-02-28 07:04:17 | 279.5 | 602.3382 |
2021-02-28 07:04:17 | 279.4 | 2 |
2021-02-28 07:04:17 | 279.4 | 60.0829 |
2021-02-28 07:04:17 | 279.3 | 30.6984 |
2021-02-28 07:04:17 | 279.3 | 2 |
2021-02-28 07:04:17 | 279.3 | 120.5533 |
2021-02-28 07:04:17 | 279.1 | 162.8075 |
2021-02-28 07:04:17 | 279 | 14.2898 |
2021-02-28 07:04:17 | 279 | 166.7255 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.