급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BLY/BTC
누적잔량 (BLY) | 잔량 (BLY) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
3330.00000000 | 3330 | 0.00000167 |
12080.99630000 | 8750.9963 | 0.00000166 |
14580.99630000 | 2500 | 0.00000165 |
43932.44880000 | 29351.4525 | 0.00000164 |
90025.41140000 | 46092.9626 | 0.00000163 |
419566.63050000 | 329541.2191 | 0.00000162 |
423539.19390000 | 3972.5634 | 0.00000159 |
427317.19390000 | 3778 | 0.00000157 |
430317.19390000 | 3000 | 0.00000155 |
431030.84710000 | 713.6532 | 0.00000154 |
432212.09790000 | 1181.2508 | 0.00000152 |
434212.09790000 | 2000 | 0.00000151 |
435108.79210000 | 896.6942 | 0.00000150 |
437535.15860000 | 2426.3665 | 0.00000148 |
469067.98630000 | 31532.8277 | 0.00000147 |
469217.10160000 | 149.1153 | 0.00000146 |
498432.77270000 | 29215.6711 | 0.00000145 |
507028.31180000 | 8595.5391 | 0.00000143 |
557247.62570000 | 50219.3139 | 0.00000142 |
588014.44970000 | 30766.824 | 0.00000141 |
588206.12760000 | 191.6779 | 0.00000140 |
597338.33090000 | 9132.2033 | 0.00000136 |
598393.28450000 | 1054.9536 | 0.00000135 |
600700.94070000 | 2307.6562 | 0.00000134 |
602686.06490000 | 1985.1242 | 0.00000131 |
637969.45320000 | 35283.3883 | 0.00000130 |
672466.47540000 | 34497.0222 | 0.00000125 |
705025.25020000 | 32558.7748 | 0.00000121 |
705253.80400000 | 228.5538 | 0.00000117 |
706133.29550000 | 879.4915 | 0.00000113 |
누적잔량 (BLY) | 잔량 (BLY) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
4664.66430000 | 4664.6643 | 0.00000168 |
10021.73690000 | 5357.0726 | 0.00000169 |
12521.73690000 | 2500 | 0.00000170 |
15198.79570000 | 2677.0588 | 0.00000171 |
46477.39743720 | 31278.601737209302325582 | 0.00000172 |
47055.99333720 | 578.5959 | 0.00000173 |
52069.00753720 | 5013.0142 | 0.00000175 |
54160.01413720 | 2091.0066 | 0.00000176 |
124749.62283720 | 70589.6087 | 0.00000180 |
144724.49923720 | 19974.8764 | 0.00000182 |
197525.12423720 | 52800.625 | 0.00000183 |
217260.57533720 | 19735.4511 | 0.00000185 |
226024.98543720 | 8764.4101 | 0.00000187 |
235259.66343720 | 9234.678 | 0.00000192 |
247307.57993720 | 12047.9165 | 0.00000195 |
256069.51723720 | 8761.9373 | 0.00000197 |
260069.51723720 | 4000 | 0.00000200 |
268030.10303720 | 7960.5858 | 0.00000201 |
271961.73543720 | 3931.6324 | 0.00000204 |
285817.17123720 | 13855.4358 | 0.00000205 |
295817.17123720 | 10000 | 0.00000208 |
308008.83283720 | 12191.6616 | 0.00000209 |
322120.63923720 | 14111.8064 | 0.00000210 |
367137.83423720 | 45017.195 | 0.00000211 |
375300.87653720 | 8163.0423 | 0.00000212 |
413594.93543720 | 38294.0589 | 0.00000213 |
419815.61993720 | 6220.6845 | 0.00000217 |
455401.82993720 | 35586.21 | 0.00000219 |
455573.15053720 | 171.3206 | 0.00000220 |
463195.87603720 | 7622.7255 | 0.00000223 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BLY) |
---|---|---|
2021-02-28 07:17:46 | 0.00000168 | 179.6407 |
2021-02-28 07:17:28 | 0.00000167 | 10815.3038 |
2021-02-28 07:16:07 | 0.00000167 | 9572.1697 |
2021-02-28 07:14:22 | 0.00000167 | 12364.557 |
2021-02-28 07:14:02 | 0.00000167 | 12052.1377 |
2021-02-28 07:13:36 | 0.00000167 | 7999.2414 |
2021-02-28 07:13:13 | 0.00000167 | 8455.2896 |
2021-02-28 07:12:46 | 0.00000167 | 10932.2633 |
2021-02-28 07:12:24 | 0.00000167 | 10784.0543 |
2021-02-28 07:12:05 | 0.00000167 | 7772.3002 |
2021-02-28 07:11:38 | 0.00000167 | 7233.166 |
2021-02-28 07:11:21 | 0.00000167 | 7853.7217 |
2021-02-28 07:10:44 | 0.00000167 | 7230.6466 |
2021-02-28 06:55:39 | 0.00000166 | 2803.3527 |
2021-02-28 06:55:21 | 0.00000167 | 7683.213200000000000000 |
2021-02-28 06:55:21 | 0.00000167 | 1179.56 |
2021-02-28 06:16:53 | 0.00000167 | 179.6407 |
2021-02-28 05:54:56 | 0.00000167 | 5479.7564 |
2021-02-28 05:54:30 | 0.00000167 | 6376.369 |
2021-02-28 05:53:53 | 0.00000167 | 4996.2899 |
2021-02-28 05:53:35 | 0.00000167 | 5086.6909 |
2021-02-28 05:53:17 | 0.00000167 | 6190.2381 |
2021-02-28 05:52:51 | 0.00000167 | 6522.041 |
2021-02-28 05:52:29 | 0.00000167 | 6544.6416 |
2021-02-28 05:36:37 | 0.00000167 | 179.6407 |
2021-02-28 04:56:33 | 0.00000167 | 180.7229 |
2021-02-28 04:55:43 | 0.00000166 | 10333.7773 |
2021-02-28 04:55:06 | 0.00000166 | 7947.1971 |
2021-02-28 04:54:44 | 0.00000166 | 7876.2558 |
2021-02-28 04:54:26 | 0.00000166 | 6988.8234 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.