급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BEL/KRW
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
30.99530000 | 30.9953 | 2,401 |
198.37500000 | 167.3797 | 2,400 |
207.65470000 | 9.2797 | 2,397 |
1703.23510000 | 1495.5804 | 2,393 |
2703.23510000 | 1000 | 2,391 |
5448.23510000 | 2745 | 2,388 |
5453.23510000 | 5 | 2,387 |
5505.68230000 | 52.4472 | 2,386 |
5506.36030000 | 0.678 | 2,385 |
5925.16540000 | 418.8051 | 2,383 |
6879.19540000 | 954.03 | 2,382 |
33638.19540000 | 26759 | 2,380 |
34431.14110000 | 792.9457 | 2,379 |
34581.14110000 | 150 | 2,376 |
34743.12080000 | 161.9797 | 2,375 |
35736.93080000 | 993.81 | 2,374 |
36374.85080000 | 637.92 | 2,372 |
36533.69080000 | 158.84 | 2,370 |
49782.69080000 | 13249 | 2,369 |
55245.69080000 | 5463 | 2,368 |
55247.35340000 | 1.6626 | 2,365 |
55925.29340000 | 677.94 | 2,361 |
55945.29340000 | 20 | 2,359 |
55959.21650000 | 13.9231 | 2,357 |
57856.22380000 | 1897.0073 | 2,355 |
57856.90180000 | 0.678 | 2,354 |
58379.75940000 | 522.8576 | 2,353 |
60660.67360000 | 2280.9142 | 2,350 |
61019.85230000 | 359.1787 | 2,348 |
61024.85230000 | 5 | 2,347 |
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
60.09200000 | 60.092 | 2,411 |
234.70700000 | 174.615 | 2,421 |
745.95290000 | 511.2459 | 2,422 |
3490.95290000 | 2745 | 2,424 |
4490.95290000 | 1000 | 2,430 |
9709.95290000 | 5219 | 2,431 |
9717.95290000 | 8 | 2,432 |
9727.23260000 | 9.2797 | 2,442 |
9735.91060000 | 8.678 | 2,448 |
10147.61980000 | 411.7092 | 2,450 |
10164.89950000 | 17.2797 | 2,465 |
10350.32180000 | 185.4223 | 2,480 |
10358.32180000 | 8 | 2,481 |
10551.64610000 | 193.3243 | 2,485 |
10560.92580000 | 9.2797 | 2,487 |
10745.67010000 | 184.7443 | 2,490 |
10932.92740000 | 187.2573 | 2,495 |
10940.92740000 | 8 | 2,497 |
10965.14850000 | 24.2211 | 2,504 |
11096.19540000 | 131.0469 | 2,505 |
11315.30470000 | 219.1093 | 2,506 |
11324.58440000 | 9.2797 | 2,510 |
11325.26240000 | 0.678 | 2,512 |
11333.26240000 | 8 | 2,514 |
11533.26240000 | 200 | 2,521 |
11733.26240000 | 200 | 2,525 |
11785.78150000 | 52.5191 | 2,530 |
11795.06120000 | 9.2797 | 2,532 |
11797.57420000 | 2.513 | 2,535 |
12084.42870000 | 286.8545 | 2,541 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BEL) |
---|---|---|
2021-02-28 07:19:58 | 2,401 | 77.6199 |
2021-02-28 07:18:16 | 2,401 | 60.092 |
2021-02-28 07:17:05 | 2,411 | 47.7792 |
2021-02-28 07:17:04 | 2,411 | 961.3368 |
2021-02-28 07:17:04 | 2,411 | 112.2874 |
2021-02-28 07:17:04 | 2,411 | 466.835800000000000000 |
2021-02-28 07:17:04 | 2,411 | 13.5082 |
2021-02-28 07:16:28 | 2,427 | 106 |
2021-02-28 07:16:08 | 2,416 | 8 |
2021-02-28 07:04:23 | 2,422 | 127.5184 |
2021-02-28 07:00:28 | 2,432 | 8 |
2021-02-28 07:00:00 | 2,428 | 2 |
2021-02-28 06:59:41 | 2,414 | 10.1874 |
2021-02-28 06:54:59 | 2,412 | 2 |
2021-02-28 06:47:16 | 2,414 | 248.1769 |
2021-02-28 06:46:32 | 2,421 | 50 |
2021-02-28 06:46:17 | 2,400 | 1.254800000000000000 |
2021-02-28 06:46:17 | 2,401 | 397.7919 |
2021-02-28 06:46:17 | 2,402 | 214 |
2021-02-28 06:46:17 | 2,405 | 2.513 |
2021-02-28 06:46:17 | 2,408 | 5 |
2021-02-28 06:42:49 | 2,412 | 644.909600000000000000 |
2021-02-28 06:42:49 | 2,412 | 74.0738 |
2021-02-28 06:42:49 | 2,414 | 301.3882 |
2021-02-28 06:42:49 | 2,416 | 8 |
2021-02-28 06:42:49 | 2,417 | 223.003 |
2021-02-28 06:42:49 | 2,417 | 0.678 |
2021-02-28 06:42:49 | 2,420 | 9.2797 |
2021-02-28 06:42:49 | 2,432 | 8 |
2021-02-28 06:42:45 | 2,435 | 5 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.