급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BEL/BTC
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
600.00000000 | 600 | 0.00004429 |
16731.00000000 | 16131 | 0.00004428 |
16981.00000000 | 250 | 0.00004373 |
17083.23390000 | 102.2339 | 0.00004369 |
17247.62980000 | 164.3959 | 0.00004362 |
24672.62980000 | 7425 | 0.00004361 |
24844.40870000 | 171.7789 | 0.00004359 |
25071.40870000 | 227 | 0.00004348 |
25321.40870000 | 250 | 0.00004344 |
28308.40870000 | 2987 | 0.00004339 |
28558.40870000 | 250 | 0.00004327 |
28711.40870000 | 153 | 0.00004304 |
30230.40870000 | 1519 | 0.00004292 |
30443.40870000 | 213 | 0.00004288 |
31954.40870000 | 1511 | 0.00004226 |
32133.40870000 | 179 | 0.00004010 |
32159.86120000 | 26.4525 | 0.00003695 |
32350.86120000 | 191 | 0.00003523 |
32363.17790000 | 12.3167 | 0.00003401 |
32404.73510000 | 41.5572 | 0.00003360 |
32423.71450000 | 18.9794 | 0.00003015 |
32517.21800000 | 93.5035 | 0.00003000 |
32730.21800000 | 213 | 0.00002903 |
32802.52460000 | 72.3066 | 0.00002811 |
32833.52070000 | 30.9961 | 0.00001893 |
34134.68960000 | 1301.1689 | 0.00001026 |
34384.68960000 | 250 | 0.00001025 |
35369.31490000 | 984.6253 | 0.00000439 |
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
600.00000000 | 600 | 0.00004678 |
817.00000000 | 217 | 0.00004747 |
941.39270000 | 124.3927 | 0.00004787 |
1152.39270000 | 211 | 0.00004789 |
1468.39270000 | 316 | 0.00004796 |
1746.39270000 | 278 | 0.00004799 |
1972.39270000 | 226 | 0.00004800 |
2269.27400000 | 296.8813 | 0.00004801 |
2500.27400000 | 231 | 0.00004806 |
2607.27400000 | 107 | 0.00004822 |
2898.51810000 | 291.2441 | 0.00004823 |
3163.06290000 | 264.5448 | 0.00004824 |
3442.68800000 | 279.6251 | 0.00004825 |
3635.68800000 | 193 | 0.00004829 |
4001.33570000 | 365.6477 | 0.00004965 |
4661.33570000 | 660 | 0.00004967 |
5023.68170000 | 362.346 | 0.00004982 |
5136.82680000 | 113.1451 | 0.00004983 |
5409.01550000 | 272.1887 | 0.00005020 |
6673.54090000 | 1264.5254 | 0.00005021 |
6952.54090000 | 279 | 0.00005047 |
7518.05900000 | 565.5181 | 0.00005048 |
7781.03970000 | 262.9807 | 0.00005092 |
8139.03970000 | 358 | 0.00005094 |
8936.27650000 | 797.2368 | 0.00005095 |
9518.99090000 | 582.7144 | 0.00005096 |
9957.95270000 | 438.9618 | 0.00005099 |
10803.26720000 | 845.3145 | 0.00005104 |
11128.69950000 | 325.4323 | 0.00005124 |
11326.05250000 | 197.353 | 0.00005133 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BEL) |
---|---|---|
2021-02-28 02:56:31 | 0.00004555 | 97.4469 |
2021-02-28 02:56:31 | 0.00004555 | 8.084 |
2021-02-28 02:56:24 | 0.00004555 | 25.343800000000000000 |
2021-02-28 02:56:24 | 0.00004532 | 8.084 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004555 | 63.8197 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004532 | 17.0723 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004532 | 29.710100000000000000 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004532 | 38.665 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004532 | 20.9508 |
2021-02-28 02:56:21 | 0.00004601 | 23.797 |
2021-02-28 02:56:21 | 0.00004601 | 73.2734 |
2021-02-28 02:56:21 | 0.00004601 | 73.2734 |
2021-02-28 02:56:21 | 0.00004601 | 73.2734 |
2021-02-27 20:18:54 | 0.00004502 | 10.9839 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 17.0386 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 50.8577 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 50.8577 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 7.772400000000000000 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 43.0853 |
2021-02-27 18:13:35 | 0.00004460 | 20.1542 |
2021-02-27 18:13:35 | 0.00004460 | 63.5955 |
2021-02-27 18:13:35 | 0.00004460 | 63.5955 |
2021-02-27 18:13:35 | 0.00004460 | 63.5955 |
2021-02-27 18:13:23 | 0.00004460 | 36 |
2021-02-27 17:10:35 | 0.00004829 | 190.759163387864982398 |
2021-02-27 17:10:15 | 0.00004799 | 83.3413 |
2021-02-27 16:57:33 | 0.00004628 | 4.7041 |
2021-02-27 16:57:33 | 0.00004628 | 56.7008 |
2021-02-27 16:57:33 | 0.00004628 | 40.9162 |
2021-02-27 16:57:29 | 0.00004628 | 68.1800 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.