급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCH/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매수가격 (BTC) |
---|
0.19420000 | 0.1942 | 0.01349000 |
6.19420000 | 6 | 0.01348412 |
24.63620000 | 18.442 | 0.01332074 |
66.11320000 | 41.477 | 0.01328956 |
71.11320000 | 5 | 0.01328955 |
71.41850000 | 0.3053 | 0.01327349 |
78.91950000 | 7.501 | 0.01325342 |
82.67450000 | 3.755 | 0.01311877 |
82.94540000 | 0.2709 | 0.01300870 |
86.80640000 | 3.861 | 0.01291680 |
110.80640000 | 24 | 0.01288550 |
114.43780000 | 3.6314 | 0.01262826 |
119.35590000 | 4.9181 | 0.01135425 |
128.14110000 | 8.7852 | 0.01135424 |
130.70370000 | 2.5626 | 0.01055555 |
134.06250000 | 3.3588 | 0.01039125 |
144.99500000 | 10.9325 | 0.00830500 |
149.62590000 | 4.6309 | 0.00830490 |
195.24080000 | 45.6149 | 0.00828000 |
211.41650000 | 16.1757 | 0.00740000 |
216.05550000 | 4.639 | 0.00704369 |
216.15550000 | 0.1 | 0.00380003 |
216.25550000 | 0.1 | 0.00380002 |
217.25550000 | 1 | 0.00380001 |
219.95830000 | 2.7028 | 0.00380000 |
220.95830000 | 1 | 0.00379999 |
221.95830000 | 1 | 0.00379998 |
374.24940000 | 152.2911 | 0.00264391 |
383.41370000 | 9.1643 | 0.00264390 |
410.86470000 | 27.451 | 0.00255000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매도가격 (BTC) |
---|
0.08740000 | 0.0874 | 0.01359379 |
41.56440000 | 41.477 | 0.01359380 |
47.56440000 | 6 | 0.01360781 |
55.06540000 | 7.501 | 0.01381746 |
55.08780000 | 0.0224 | 0.01390000 |
58.84280000 | 3.755 | 0.01395928 |
59.00270000 | 0.1599 | 0.01450700 |
65.52580000 | 6.5231 | 0.01450709 |
65.69250000 | 0.1667 | 0.01552852 |
68.66960000 | 2.9771 | 0.01596868 |
82.99910000 | 14.3295 | 0.01750000 |
83.03580000 | 0.0367 | 0.01804387 |
85.03580000 | 2 | 0.01805155 |
85.07230000 | 0.0365 | 0.01859200 |
93.07230000 | 8 | 0.01900000 |
93.12840000 | 0.0561 | 0.01941982 |
94.82920000 | 1.7008 | 0.01990000 |
101.65372900 | 6.82452900445 | 0.02000000 |
101.90132900 | 0.2476 | 0.02076849 |
103.70182900 | 1.8005 | 0.02340000 |
105.15182900 | 1.45 | 0.02500000 |
105.65182900 | 0.5 | 0.02753822 |
106.15182900 | 0.5 | 0.02753824 |
107.69262900 | 1.5408 | 0.03094000 |
124.64352900 | 16.9509 | 0.04000000 |
131.67792900 | 7.0344 | 0.04078998 |
135.40222900 | 3.7243 | 0.04111472 |
135.42832900 | 0.0261 | 0.04420000 |
153.98432900 | 18.556 | 0.05000000 |
238.06292900 | 84.0786 | 0.05037682 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BCH) |
---|
2021-01-24 18:50:24 | 0.01349000 | 0.1294 |
2021-01-24 18:50:21 | 0.01349000 | 0.047700000000000000 |
2021-01-24 18:50:21 | 0.01349000 | 0.168 |
2021-01-24 18:50:18 | 0.01349000 | 0.3596 |
2021-01-24 18:50:15 | 0.01349000 | 0.5992 |
2021-01-24 18:50:12 | 0.01349000 | 0.9987 |
2021-01-24 18:50:08 | 0.01349000 | 0.1090 |
2021-01-24 18:50:04 | 0.01349000 | 0.1814 |
2021-01-24 18:49:52 | 0.01349000 | 0.1202 |
2021-01-24 18:49:47 | 0.01345094 | 0.0001 |
2021-01-24 18:49:47 | 0.01344825 | 0.0002 |
2021-01-24 18:49:47 | 0.01344825 | 2.5378 |
2021-01-24 18:49:46 | 0.01344825 | 2.5364 |
2021-01-24 18:49:46 | 0.01344825 | 0.1541 |
2021-01-24 18:49:46 | 0.01344825 | 0.7715 |
2021-01-24 18:49:19 | 0.01331826 | 0.9679 |
2021-01-24 18:49:01 | 0.01345094 | 0.185 |
2021-01-24 18:48:34 | 0.01345094 | 0.1847 |
2021-01-24 18:36:48 | 0.01345094 | 3 |
2021-01-24 18:36:26 | 0.01345094 | 2.0000 |
2021-01-24 18:34:52 | 0.01345094 | 0.1066 |
2021-01-24 18:33:24 | 0.01345094 | 1.5405 |
2021-01-24 18:33:07 | 0.01345094 | 2.638 |
2021-01-24 18:32:51 | 0.01345094 | 0.1487 |
2021-01-24 18:32:39 | 0.01345094 | 0.096700000000000000 |
2021-01-24 18:32:39 | 0.01345095 | 0.0452 |
2021-01-24 18:31:53 | 0.01344381 | 3.6007 |
2021-01-24 18:31:46 | 0.01344381 | 2.3993 |
2021-01-24 18:31:43 | 0.01345897 | 2.6734 |
2021-01-24 18:31:42 | 0.01345897 | 0.1298 |