급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCHA/KRW
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.79630000 | 0.7963 | 19,750 |
148.95370000 | 148.1574 | 19,740 |
175.11150000 | 26.1578 | 19,710 |
225.34380000 | 50.2323 | 19,700 |
225.41660000 | 0.0728 | 19,610 |
252.32340000 | 26.9068 | 19,600 |
263.42590000 | 11.1025 | 19,590 |
385.81320000 | 122.3873 | 19,580 |
415.81320000 | 30 | 19,560 |
420.81320000 | 5 | 19,510 |
493.30680000 | 72.4936 | 19,500 |
503.35730000 | 10.0505 | 19,450 |
513.35730000 | 10 | 19,440 |
641.46370000 | 128.1064 | 19,430 |
647.12660000 | 5.6629 | 19,400 |
649.35430000 | 2.2277 | 19,380 |
650.16710000 | 0.8128 | 19,350 |
706.72680000 | 56.5597 | 19,330 |
707.54090000 | 0.8141 | 19,310 |
740.13960000 | 32.5987 | 19,300 |
786.05980000 | 45.9202 | 19,290 |
836.87590000 | 50.8161 | 19,270 |
841.53950000 | 4.6636 | 19,250 |
849.10740000 | 7.5679 | 19,240 |
864.38640000 | 15.279 | 19,230 |
891.14350000 | 26.7571 | 19,220 |
910.15830000 | 19.0148 | 19,200 |
923.82770000 | 13.6694 | 19,180 |
939.69230000 | 15.8646 | 19,170 |
940.69230000 | 1 | 19,150 |
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
848.23737488 | 848.23737488 | 19,900 |
955.39887488 | 107.1615 | 19,920 |
971.20017488 | 15.8013 | 19,950 |
1283.89677488 | 312.6966 | 19,990 |
1403.79197488 | 119.8952 | 20,000 |
1511.66697488 | 107.875 | 20,010 |
1566.00547488 | 54.3385 | 20,060 |
1569.02807488 | 3.0226 | 20,070 |
1584.30577488 | 15.2777 | 20,080 |
1692.37417488 | 108.0684 | 20,100 |
1732.35437488 | 39.9802 | 20,110 |
1738.41877488 | 6.0644 | 20,130 |
1806.95217488 | 68.5334 | 20,140 |
1814.28897488 | 7.3368 | 20,150 |
2008.44837488 | 194.1594 | 20,170 |
2034.36637488 | 25.918 | 20,180 |
2080.72247488 | 46.3561 | 20,190 |
2082.25567488 | 1.5332 | 20,200 |
2195.67347488 | 113.4178 | 20,230 |
2198.12617488 | 2.4527 | 20,240 |
2199.21027488 | 1.0841 | 20,260 |
2202.10487488 | 2.8946 | 20,290 |
2203.34577488 | 1.2409 | 20,300 |
2214.35167488 | 11.0059 | 20,320 |
2231.89027488 | 17.5386 | 20,330 |
2329.86577488 | 97.9755 | 20,340 |
2337.43447488 | 7.5687 | 20,360 |
2416.87507488 | 79.4406 | 20,370 |
2487.74867488 | 70.8736 | 20,380 |
2488.37587488 | 0.6272 | 20,390 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BCHA) |
---|---|---|
2021-03-03 14:56:28 | 19,900 | 8.9783 |
2021-03-03 14:56:14 | 19,900 | 2.7557 |
2021-03-03 14:56:09 | 19,900 | 15.1037 |
2021-03-03 14:56:01 | 19,880 | 2.7468 |
2021-03-03 14:56:00 | 19,900 | 7.00870000 |
2021-03-03 14:56:00 | 19,880 | 2.7468 |
2021-03-03 14:52:52 | 19,880 | 0.3294 |
2021-03-03 14:47:53 | 19,800 | 6.2 |
2021-03-03 14:47:33 | 19,900 | 1.00502512 |
2021-03-03 14:46:26 | 19,920 | 2 |
2021-03-03 14:45:47 | 19,920 | 5.89220000 |
2021-03-03 14:45:47 | 19,920 | 0.1078 |
2021-03-03 14:44:00 | 19,800 | 20 |
2021-03-03 14:42:45 | 19,850 | 17 |
2021-03-03 14:42:44 | 19,870 | 1.6928 |
2021-03-03 14:42:44 | 19,870 | 15 |
2021-03-03 14:42:44 | 19,870 | 2 |
2021-03-03 14:42:44 | 19,870 | 6.9185 |
2021-03-03 14:42:30 | 19,870 | 0.0815 |
2021-03-03 14:42:28 | 19,900 | 35 |
2021-03-03 14:42:27 | 19,920 | 9.287 |
2021-03-03 14:42:07 | 19,920 | 11 |
2021-03-03 14:38:40 | 19,920 | 2.7584 |
2021-03-03 14:36:54 | 19,920 | 16 |
2021-03-03 14:36:16 | 19,920 | 9.72500000 |
2021-03-03 14:36:16 | 19,910 | 5.275 |
2021-03-03 14:35:58 | 19,920 | 2.7584 |
2021-03-03 14:35:57 | 19,910 | 3 |
2021-03-03 14:35:27 | 19,920 | 2.7584 |
2021-03-03 14:34:46 | 19,770 | 46.1651 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.