급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BAT/KRW
누적잔량 (BAT) | 잔량 (BAT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
11443.00000000 | 11443 | 778.3 |
20762.00000000 | 9319 | 778.1 |
35449.97610000 | 14687.9761 | 776.6 |
41182.97610000 | 5733 | 776.5 |
51182.97610000 | 10000 | 776.3 |
51782.97610000 | 600 | 775.8 |
54782.97610000 | 3000 | 775.7 |
54872.97610000 | 90 | 775.3 |
55366.78130000 | 493.8052 | 775 |
100074.78130000 | 44708 | 774.1 |
100084.88130000 | 10.1 | 774 |
122927.88130000 | 22843 | 770.5 |
123187.58780000 | 259.7065 | 770.1 |
123287.58780000 | 100 | 770 |
123297.68780000 | 10.1 | 767 |
124021.11770000 | 723.4299 | 765 |
124276.67180000 | 255.5541 | 764.8 |
130063.67180000 | 5787 | 764.2 |
130066.81640000 | 3.1446 | 763.2 |
130095.05740000 | 28.241 | 762.4 |
130105.15740000 | 10.1 | 760 |
135616.15740000 | 5511 | 756.7 |
135644.68640000 | 28.529 | 754.7 |
141890.68640000 | 6246 | 754 |
141900.78640000 | 10.1 | 752 |
142148.43800000 | 247.6516 | 749.9 |
142178.75720000 | 30.3192 | 748.7 |
142267.89610000 | 89.1389 | 747.9 |
147921.71910000 | 5653.823 | 747 |
158570.18990000 | 10648.4708 | 745 |
누적잔량 (BAT) | 잔량 (BAT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9604.12050000 | 9604.1205 | 781.5 |
9671.38840000 | 67.2679 | 781.6 |
30950.65160000 | 21279.2632 | 781.7 |
40615.65160000 | 9665 | 781.8 |
40620.65160000 | 5 | 782 |
50181.65160000 | 9561 | 782.1 |
51455.33950000 | 1273.6879 | 782.3 |
53141.33950000 | 1686 | 782.9 |
53146.33950000 | 5 | 783 |
58879.33950000 | 5733 | 783.7 |
59004.37210000 | 125.0326 | 784 |
69004.37210000 | 10000 | 784.3 |
83225.61650000 | 14221.2444 | 784.7 |
84499.82650000 | 1274.21 | 784.8 |
86839.54990000 | 2339.7234 | 785 |
131547.54990000 | 44708 | 785.9 |
131552.54990000 | 5 | 786 |
132824.49090000 | 1271.941 | 786.2 |
133233.87500000 | 409.3841 | 786.4 |
134678.54830000 | 1444.6733 | 786.5 |
144683.54830000 | 10005 | 787 |
146811.55820000 | 2128.0099 | 788 |
148134.30670000 | 1322.7485 | 788.8 |
151266.83390000 | 3132.5272 | 789 |
152266.83390000 | 1000 | 789.7 |
153552.81700000 | 1285.9831 | 789.9 |
155333.43270000 | 1780.6157 | 790 |
158232.05760000 | 2898.6249 | 790.1 |
159719.89690000 | 1487.8393 | 790.3 |
159724.89690000 | 5 | 791 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BAT) |
---|---|---|
2021-03-03 14:07:57 | 781.2 | 67.8779 |
2021-03-03 14:07:27 | 781.5 | 12.795 |
2021-03-03 14:06:58 | 781.6 | 958.2491 |
2021-03-03 14:05:44 | 780 | 39.1784 |
2021-03-03 14:05:36 | 780 | 50 |
2021-03-03 14:02:25 | 779.8 | 1021.6769 |
2021-03-03 14:01:41 | 781.6 | 3824.9049 |
2021-03-03 14:01:13 | 779.7 | 1.5 |
2021-03-03 14:00:26 | 780.4 | 648.0818 |
2021-03-03 14:00:25 | 780.4 | 49.8965 |
2021-03-03 13:58:46 | 775.3 | 46.786400000000000000 |
2021-03-03 13:58:46 | 776.5 | 53.2136 |
2021-03-03 13:58:46 | 777.7 | 3339.6626 |
2021-03-03 13:58:46 | 777.7 | 222.155300000000000000 |
2021-03-03 13:58:46 | 777.7 | 396.1793 |
2021-03-03 13:58:06 | 778.7 | 3018.339600000000000000 |
2021-03-03 13:58:06 | 778.8 | 106.4272 |
2021-03-03 13:55:32 | 779.6 | 3.3237 |
2021-03-03 13:54:50 | 782 | 2447.124329360613810741 |
2021-03-03 13:54:50 | 782 | 1488.3168 |
2021-03-03 13:54:50 | 782 | 10.1 |
2021-03-03 13:54:50 | 781.9 | 109.2732 |
2021-03-03 13:54:50 | 781.4 | 1279.7543 |
2021-03-03 13:54:50 | 781.4 | 299.0592 |
2021-03-03 13:54:50 | 781.4 | 28 |
2021-03-03 13:54:50 | 780.5 | 589.647 |
2021-03-03 13:54:50 | 780.4 | 145.262133982573039467 |
2021-03-03 13:53:55 | 780.4 | 753.4320 |
2021-03-03 13:53:55 | 780.4 | 333.5608 |
2021-03-03 13:53:54 | 780.4 | 47.6080 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.