급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BASIC/KRW
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6664.21250000 | 6664.2125 | 9.5100 |
155358.66000000 | 148694.4475 | 9.5000 |
157094.26310000 | 1735.6031 | 9.4840 |
170132.21500000 | 13037.9519 | 9.4610 |
171349.61890000 | 1217.4039 | 9.4600 |
183789.65620000 | 12440.0373 | 9.4400 |
188769.74540000 | 4980.0892 | 9.4310 |
198904.49280000 | 10134.7474 | 9.4300 |
363885.05500000 | 164980.5622 | 9.4290 |
366231.61910000 | 2346.5641 | 9.4240 |
374386.88660000 | 8155.2675 | 9.4160 |
374453.89910000 | 67.0125 | 9.4150 |
374520.97160000 | 67.0725 | 9.4140 |
374577.56010000 | 56.5885 | 9.4130 |
390531.61240000 | 15954.0523 | 9.4020 |
445885.44860000 | 55353.8362 | 9.4000 |
459784.73220000 | 13899.2836 | 9.3530 |
468696.39940000 | 8911.6672 | 9.3510 |
471915.41370000 | 3219.0143 | 9.3500 |
740721.64680000 | 268806.2331 | 9.3400 |
776230.18350000 | 35508.5367 | 9.3270 |
972507.60540000 | 196277.4219 | 9.3210 |
1036288.37180000 | 63780.7664 | 9.3100 |
1660966.00550000 | 624677.6337 | 9.3090 |
2563277.56960000 | 902311.5641 | 9.3080 |
3533063.71240000 | 969786.1428 | 9.3000 |
3672938.90060000 | 139875.1882 | 9.2940 |
3677243.67890000 | 4304.7783 | 9.2920 |
3718405.51800000 | 41161.8391 | 9.2870 |
3719676.80130000 | 1271.2833 | 9.2800 |
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
30927.51550000 | 30927.5155 | 9.5690 |
32144.91940000 | 1217.4039 | 9.5700 |
35401.82900000 | 3256.9096 | 9.5800 |
43920.70581626 | 8518.876816261604255764 | 9.5870 |
46885.42611626 | 2964.7203 | 9.5900 |
242810.19101626 | 195924.7649 | 9.5940 |
242862.27441626 | 52.0834 | 9.6000 |
387066.70171626 | 144204.4273 | 9.6090 |
387184.26131626 | 117.5596 | 9.6100 |
388494.99968823 | 1310.738371973793677205 | 9.6160 |
391812.30338823 | 3317.3037 | 9.6300 |
391864.11688823 | 51.8135 | 9.6500 |
394210.68098823 | 2346.5641 | 9.6560 |
412596.74549451 | 18386.064506285537061925 | 9.6730 |
414197.59849451 | 1600.853 | 9.6770 |
415798.45149451 | 1600.853 | 9.6790 |
415850.10439451 | 51.6529 | 9.6800 |
417461.44739451 | 1611.343 | 9.6820 |
419053.80339451 | 1592.356 | 9.6830 |
473506.03909451 | 54452.2357 | 9.6890 |
829030.49069451 | 355524.4516 | 9.6900 |
830609.93669451 | 1579.446 | 9.6940 |
832198.07769451 | 1588.141 | 9.6960 |
833791.11069451 | 1593.033 | 9.6980 |
846064.65709451 | 12273.5464 | 9.7000 |
858286.65709451 | 12222 | 9.7010 |
870508.65709451 | 12222 | 9.7020 |
939500.43879451 | 68991.7817 | 9.7030 |
951722.43879451 | 12222 | 9.7040 |
965539.84379451 | 13817.405 | 9.7050 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BASIC) |
---|---|---|
2021-04-21 04:13:53 | 9.5000 | 17961.083100000000000000 |
2021-04-21 04:13:53 | 9.5100 | 3256.9096 |
2021-04-21 04:13:53 | 9.5100 | 2964.7203 |
2021-04-21 04:13:53 | 9.5200 | 1217.4039 |
2021-04-21 04:13:53 | 9.5470 | 2094.899 |
2021-04-21 04:13:53 | 9.5470 | 6496.5239 |
2021-04-21 04:13:53 | 9.5490 | 2094.4602 |
2021-04-21 04:12:01 | 9.5860 | 60 |
2021-04-21 04:10:41 | 9.5470 | 770.1576 |
2021-04-21 04:10:18 | 9.5870 | 281.735683738395744236 |
2021-04-21 04:06:12 | 9.5860 | 31295.6395 |
2021-04-21 04:02:41 | 9.5480 | 1611.0529 |
2021-04-21 04:02:41 | 9.5480 | 3501.5358 |
2021-04-21 03:57:51 | 9.5860 | 31292.3751 |
2021-04-21 03:42:16 | 9.5860 | 10068.9606 |
2021-04-21 03:41:19 | 9.5860 | 104062.6620 |
2021-04-21 03:40:20 | 9.5860 | 126508.9277 |
2021-04-21 03:40:20 | 9.5860 | 3517.9036 |
2021-04-21 03:40:19 | 9.5860 | 23554.6685 |
2021-04-21 03:40:18 | 9.5860 | 159374.895 |
2021-04-21 03:33:04 | 9.5860 | 234.9925 |
2021-04-21 03:32:00 | 9.5860 | 1564.781 |
2021-04-21 03:31:53 | 9.5860 | 353.770100000000000000 |
2021-04-21 03:31:53 | 9.5700 | 1217.4039 |
2021-04-21 03:31:41 | 9.5470 | 3181.6735 |
2021-04-21 03:28:34 | 9.5200 | 1217.4039 |
2021-04-21 03:28:34 | 9.5200 | 7.2654 |
2021-04-21 03:26:28 | 9.5100 | 5812.665528916929547845 |
2021-04-21 03:26:27 | 9.5090 | 119321.5657 |
2021-04-21 03:26:27 | 9.5080 | 109256.1989 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.