급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BAL/BTC
누적잔량 (BAL) | 잔량 (BAL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
15.00000000 | 15 | 0.00080760 |
25.60300000 | 10.603 | 0.00080752 |
123.05300000 | 97.45 | 0.00080725 |
1073.00300000 | 949.95 | 0.00080337 |
1074.28960000 | 1.2866 | 0.00080336 |
1268.24960000 | 193.96 | 0.00079758 |
1738.59960000 | 470.35 | 0.00079682 |
1837.23960000 | 98.64 | 0.00079343 |
1857.33190000 | 20.0923 | 0.00079146 |
1872.71120000 | 15.3793 | 0.00078099 |
1970.84120000 | 98.13 | 0.00077606 |
1999.47260000 | 28.6314 | 0.00023296 |
2000.47260000 | 1 | 0.00023293 |
2096.90260000 | 96.43 | 0.00010964 |
2278.98190000 | 182.0793 | 0.00010695 |
2282.94250000 | 3.9606 | 0.00010650 |
2398.36910000 | 115.4266 | 0.00010649 |
2448.36910000 | 50 | 0.00010125 |
2749.86870000 | 301.4996 | 0.00007943 |
누적잔량 (BAL) | 잔량 (BAL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
15.00000000 | 15 | 0.00082474 |
41.17200000 | 26.172 | 0.00082482 |
138.62200000 | 97.45 | 0.00082510 |
740.52200000 | 601.9 | 0.00082621 |
741.80640000 | 1.2844 | 0.00082622 |
743.08050000 | 1.2741 | 0.00084987 |
745.98130000 | 2.9008 | 0.00089000 |
745.98140000 | 0.0001 | 0.00091750 |
791.35800000 | 45.3766 | 0.00093434 |
834.22820000 | 42.8702 | 0.00094941 |
866.63720000 | 32.409 | 0.00095100 |
868.63720000 | 2 | 0.00097261 |
869.63720000 | 1 | 0.00099000 |
871.63720000 | 2 | 0.00101490 |
872.63720000 | 1 | 0.00103000 |
874.63720000 | 2 | 0.00105718 |
876.63720000 | 2 | 0.00109947 |
896.18920000 | 19.552 | 0.00109963 |
906.08920000 | 9.9 | 0.00109999 |
908.08920000 | 2 | 0.00114176 |
958.13810000 | 50.0489 | 0.00115486 |
960.13810000 | 2 | 0.00118405 |
961.13810000 | 1 | 0.00120692 |
963.13810000 | 2 | 0.00122633 |
1051.55610000 | 88.418 | 0.00126862 |
1053.55610000 | 2 | 0.00131091 |
1055.55610000 | 2 | 0.00135320 |
1057.55610000 | 2 | 0.00139548 |
1059.55610000 | 2 | 0.00143777 |
1062.55610000 | 3 | 0.00148006 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BAL) |
---|---|---|
2021-02-28 02:06:21 | 0.00080158 | 12.5179 |
2021-02-28 02:06:21 | 0.00080157 | 10.5938 |
2021-02-28 00:51:42 | 0.00079378 | 6.1437 |
2021-02-28 00:51:42 | 0.00079378 | 1.2845 |
2021-02-28 00:35:56 | 0.00079987 | 50 |
2021-02-28 00:35:51 | 0.00079988 | 10.5938 |
2021-02-27 17:00:48 | 0.00080097 | 2.6402 |
2021-02-27 17:00:45 | 0.00080097 | 6.3742 |
2021-02-27 17:00:27 | 0.00080128 | 3.4668 |
2021-02-27 15:58:29 | 0.00080136 | 0.5 |
2021-02-27 15:58:18 | 0.00080136 | 0.5 |
2021-02-27 15:44:05 | 0.00082639 | 4.6065 |
2021-02-27 13:00:44 | 0.00080106 | 1.2827 |
2021-02-27 11:54:23 | 0.00078952 | 0.5758 |
2021-02-27 11:13:04 | 0.00078951 | 7.496000000000000000 |
2021-02-27 11:13:04 | 0.00078950 | 0.5048 |
2021-02-27 11:10:16 | 0.00078128 | 0.5047 |
2021-02-27 11:09:34 | 0.00078951 | 3.8005 |
2021-02-27 11:09:25 | 0.00078951 | 4.2495 |
2021-02-27 11:03:32 | 0.00078949 | 94.88 |
2021-02-27 11:03:15 | 0.00078950 | 94.88 |
2021-02-27 11:02:57 | 0.00078951 | 23.5981 |
2021-02-27 11:02:37 | 0.00078951 | 22.7989 |
2021-02-27 10:15:56 | 0.00077456 | 39.264500000000000000 |
2021-02-27 10:15:56 | 0.00077455 | 0.5 |
2021-02-27 09:58:41 | 0.00076186 | 0.5 |
2021-02-27 09:58:30 | 0.00076160 | 0.5 |
2021-02-27 09:20:07 | 0.00076985 | 32.056600000000000000 |
2021-02-27 09:20:07 | 0.00076984 | 10.5316 |
2021-02-27 07:04:51 | 0.00075924 | 10.5316 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.