급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AWO/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매수가격 (KRW) |
---|
190.72790000 | 190.7279 | 10.6900 |
778.72790000 | 588 | 10.6800 |
1334.72790000 | 556 | 10.6700 |
1482.72790000 | 148 | 10.6600 |
2070.72790000 | 588 | 10.6500 |
2463.72790000 | 393 | 10.6400 |
3218.96990000 | 755.242 | 10.6300 |
3710.16180000 | 491.1919 | 10.6200 |
5235.45340000 | 1525.2916 | 10.6100 |
5734.46430000 | 499.0109 | 10.6000 |
6450.20810000 | 715.7438 | 10.5900 |
39938.44270000 | 33488.2346 | 10.5800 |
50060.05250000 | 10121.6098 | 10.5700 |
50695.08610000 | 635.0336 | 10.5600 |
107912.93850000 | 57217.8524 | 10.5500 |
168101.04190000 | 60188.1034 | 10.5400 |
179775.72910000 | 11674.6872 | 10.5300 |
206816.82130000 | 27041.0922 | 10.5200 |
351794.00490000 | 144977.1836 | 10.5000 |
353413.26360000 | 1619.2587 | 10.4900 |
354002.42580000 | 589.1622 | 10.4700 |
504562.66000000 | 150560.2342 | 10.4600 |
517536.17560000 | 12973.5156 | 10.4300 |
546436.64980000 | 28900.4742 | 10.4200 |
547191.80280000 | 755.153 | 10.4000 |
548915.95330000 | 1724.1505 | 10.3900 |
549583.66980000 | 667.7165 | 10.3800 |
580197.97930000 | 30614.3095 | 10.3600 |
642748.31350000 | 62550.3342 | 10.3500 |
817208.65880000 | 174460.3453 | 10.3400 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매도가격 (KRW) |
---|
318746.05626567 | 318746.056265674418604652 | 10.7500 |
327474.79826567 | 8728.742 | 10.8100 |
564921.90706567 | 237447.1088 | 10.8200 |
749814.37186567 | 184892.4648 | 10.8500 |
750814.63946567 | 1000.2676 | 10.8600 |
750914.63946567 | 100 | 10.8700 |
760317.74436567 | 9403.1049 | 10.9100 |
780317.74436567 | 20000 | 10.9500 |
781392.05896567 | 1074.3146 | 10.9800 |
890160.44376567 | 108768.3848 | 11.0000 |
893160.44376567 | 3000 | 11.0100 |
916696.14776567 | 23535.704 | 11.0600 |
1063777.93086567 | 147081.7831 | 11.0900 |
1064778.19846567 | 1000.2676 | 11.1100 |
1064878.19846567 | 100 | 11.1200 |
1064952.24546567 | 74.047 | 11.2100 |
1075952.51306567 | 11000.2676 | 11.2300 |
1351899.87116567 | 275947.3581 | 11.2900 |
1619310.17596567 | 267410.3048 | 11.3000 |
2000310.44356567 | 381000.2676 | 11.3500 |
2001410.44356567 | 1100 | 11.3600 |
2033225.48146567 | 31815.0379 | 11.4400 |
2083225.48146567 | 50000 | 11.4500 |
2104966.47236567 | 21740.9909 | 11.4600 |
2116122.31466567 | 11155.8423 | 11.4800 |
2147110.30246567 | 30987.9878 | 11.4900 |
2174497.81196567 | 27387.5095 | 11.5300 |
2224497.81196567 | 50000 | 11.5400 |
2407478.08766567 | 182980.2757 | 11.5500 |
2682119.37946567 | 274641.2918 | 11.5600 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AWO) |
---|
2021-01-24 18:43:45 | 10.7500 | 83349.602552930232558139 |
2021-01-24 18:43:45 | 10.7400 | 9682.6215 |
2021-01-24 18:43:45 | 10.7400 | 190.7279 |
2021-01-24 18:40:47 | 10.7300 | 76.8049 |
2021-01-24 18:39:10 | 10.7300 | 113.923 |
2021-01-24 18:38:26 | 10.7500 | 309.272100000000000000 |
2021-01-24 18:38:26 | 10.7400 | 190.7279 |
2021-01-24 18:37:18 | 10.7500 | 25476.629900000000000000 |
2021-01-24 18:37:18 | 10.7400 | 3457.7882 |
2021-01-24 18:35:17 | 10.7400 | 25579.095 |
2021-01-24 18:34:44 | 10.7300 | 7916.2578 |
2021-01-24 18:34:37 | 10.7300 | 1979.0011 |
2021-01-24 18:33:40 | 10.7300 | 99.7324 |
2021-01-24 18:33:21 | 10.7300 | 0.2676 |
2021-01-24 18:33:08 | 10.7300 | 1000 |
2021-01-24 18:31:29 | 10.7000 | 10000 |
2021-01-24 18:30:52 | 10.6900 | 5000 |
2021-01-24 18:27:14 | 10.6600 | 28756 |
2021-01-24 18:27:14 | 10.6600 | 586 |
2021-01-24 18:27:14 | 10.6700 | 278 |
2021-01-24 18:25:35 | 10.6300 | 314.000000000000000000 |
2021-01-24 18:25:35 | 10.6400 | 50 |
2021-01-24 18:25:35 | 10.6500 | 50 |
2021-01-24 18:25:35 | 10.6600 | 50 |
2021-01-24 18:25:35 | 10.6700 | 536 |
2021-01-24 18:23:41 | 10.6300 | 91930.758000000000000000 |
2021-01-24 18:23:41 | 10.6300 | 401.4423 |
2021-01-24 18:23:41 | 10.6400 | 50 |
2021-01-24 18:23:41 | 10.6500 | 500 |
2021-01-24 18:23:41 | 10.6600 | 561.3607 |