급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ATOM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매수가격 (KRW) |
---|
61.11000000 | 61.11 | 9,365 |
527.18670000 | 466.0767 | 9,360 |
592.07670000 | 64.89 | 9,355 |
805.75200000 | 213.6753 | 9,350 |
974.43900000 | 168.687 | 9,330 |
1974.75380000 | 1000.3148 | 9,320 |
2690.13060000 | 715.3768 | 9,315 |
2870.13060000 | 180 | 9,310 |
2870.43250000 | 0.3019 | 9,300 |
2872.11250000 | 1.68 | 9,290 |
2872.22850000 | 0.116 | 9,270 |
2872.54330000 | 0.3148 | 9,260 |
2922.54330000 | 50 | 9,250 |
2997.72220000 | 75.1789 | 9,245 |
2998.02410000 | 0.3019 | 9,240 |
2998.30740000 | 0.2833 | 9,230 |
2999.74700000 | 1.4396 | 9,210 |
4056.75530000 | 1057.0083 | 9,200 |
4061.64250000 | 4.8872 | 9,195 |
4061.95730000 | 0.3148 | 9,190 |
4062.07330000 | 0.116 | 9,180 |
4064.37520000 | 2.3019 | 9,170 |
4148.83630000 | 84.4611 | 9,160 |
4152.12710000 | 3.2908 | 9,150 |
4153.12710000 | 1 | 9,145 |
4153.44190000 | 0.3148 | 9,130 |
4265.18140000 | 111.7395 | 9,125 |
4265.46470000 | 0.2833 | 9,120 |
4437.80100000 | 172.3363 | 9,100 |
4440.33480000 | 2.5338 | 9,090 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매도가격 (KRW) |
---|
1677.35410000 | 1677.3541 | 9,390 |
1767.83410000 | 90.48 | 9,395 |
2510.71400000 | 742.8799 | 9,400 |
2511.01590000 | 0.3019 | 9,440 |
2511.44670000 | 0.4308 | 9,450 |
2520.10750000 | 8.6608 | 9,460 |
2728.00750000 | 207.9 | 9,465 |
3429.00750000 | 701 | 9,475 |
3430.44710000 | 1.4396 | 9,480 |
3434.99640000 | 4.5493 | 9,490 |
3475.49640000 | 40.5 | 9,500 |
5207.09640000 | 1731.6 | 9,505 |
5207.71310000 | 0.6167 | 9,510 |
5307.71310000 | 100 | 9,535 |
5414.76480000 | 107.0517 | 9,540 |
5477.02850000 | 62.2637 | 9,550 |
5477.31180000 | 0.2833 | 9,570 |
5567.92850000 | 90.6167 | 9,580 |
6041.10130000 | 473.1728 | 9,600 |
6042.54090000 | 1.4396 | 9,610 |
6074.86680000 | 32.3259 | 9,625 |
6138.73640000 | 63.8696 | 9,635 |
6139.46910000 | 0.7327 | 9,640 |
6236.90870000 | 97.4396 | 9,660 |
6237.19200000 | 0.2833 | 9,680 |
6349.67540000 | 112.4834 | 9,690 |
7656.22150000 | 1306.5461 | 9,700 |
7656.52340000 | 0.3019 | 9,710 |
7781.40750000 | 124.8841 | 9,715 |
7793.75720000 | 12.3497 | 9,730 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ATOM) |
---|
2021-01-24 18:53:18 | 9,390 | 0.25175718 |
2021-01-24 18:53:04 | 9,365 | 95.0778 |
2021-01-24 18:52:10 | 9,365 | 15.3461 |
2021-01-24 18:52:05 | 9,365 | 18.3195 |
2021-01-24 18:51:40 | 9,365 | 0.70710000 |
2021-01-24 18:51:40 | 9,370 | 1.6073 |
2021-01-24 18:51:29 | 9,395 | 85.02305481 |
2021-01-24 18:51:29 | 9,395 | 64.26 |
2021-01-24 18:51:29 | 9,390 | 63.63 |
2021-01-24 18:51:03 | 9,370 | 64.765 |
2021-01-24 18:50:47 | 9,370 | 19.5333 |
2021-01-24 18:50:32 | 9,370 | 125.7017 |
2021-01-24 18:49:16 | 9,370 | 13.0221 |
2021-01-24 18:48:50 | 9,370 | 266.1435 |
2021-01-24 18:48:00 | 9,370 | 63 |
2021-01-24 18:47:48 | 9,370 | 63 |
2021-01-24 18:47:47 | 9,370 | 61.11 |
2021-01-24 18:47:47 | 9,370 | 33.5857 |
2021-01-24 18:45:46 | 9,395 | 2.1288 |
2021-01-24 18:45:36 | 9,370 | 10.8262 |
2021-01-24 18:45:24 | 9,370 | 63 |
2021-01-24 18:43:50 | 9,395 | 203.3606 |
2021-01-24 18:43:50 | 9,395 | 61.4784 |
2021-01-24 18:43:50 | 9,395 | 5 |
2021-01-24 18:43:50 | 9,395 | 9.3564 |
2021-01-24 18:43:49 | 9,395 | 5 |
2021-01-24 18:43:48 | 9,395 | 5 |
2021-01-24 18:43:47 | 9,395 | 241.3976 |
2021-01-24 18:43:46 | 9,395 | 117.2189 |
2021-01-24 18:43:45 | 9,395 | 1000 |