급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ATOM/KRW
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7.69530000 | 7.6953 | 25,990 |
15.41280000 | 7.7175 | 25,950 |
48.41920000 | 33.0064 | 25,940 |
56.45170000 | 8.0325 | 25,930 |
64.01170000 | 7.56 | 25,920 |
208.01170000 | 144 | 25,910 |
1316.13940000 | 1108.1277 | 25,850 |
1565.33940000 | 249.2 | 25,840 |
1565.71820000 | 0.3788 | 25,830 |
1565.85210000 | 0.1339 | 25,780 |
1575.11880000 | 9.2667 | 25,760 |
3464.91880000 | 1889.8 | 25,720 |
3496.03500000 | 31.1162 | 25,710 |
3507.84380000 | 11.8088 | 25,700 |
3510.20460000 | 2.3608 | 25,690 |
3514.53460000 | 4.33 | 25,680 |
3515.55160000 | 1.017 | 25,620 |
3515.93040000 | 0.3788 | 25,600 |
3521.46060000 | 5.5302 | 25,590 |
4458.07190000 | 936.6113 | 25,530 |
4459.63990000 | 1.568 | 25,510 |
4460.97150000 | 1.3316 | 25,480 |
4461.04450000 | 0.073 | 25,470 |
4841.14450000 | 380.1 | 25,450 |
4841.47200000 | 0.3275 | 25,440 |
4892.69770000 | 51.2257 | 25,430 |
4929.40090000 | 36.7032 | 25,420 |
4930.73450000 | 1.3336 | 25,410 |
6047.45550000 | 1116.721 | 25,400 |
6047.83430000 | 0.3788 | 25,380 |
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7.56000000 | 7.56 | 26,040 |
33.26500000 | 25.705 | 26,050 |
40.98250000 | 7.7175 | 26,070 |
290.18250000 | 249.2 | 26,140 |
1258.33780000 | 968.1553 | 26,150 |
1758.33780000 | 500 | 26,250 |
1759.29450000 | 0.9567 | 26,260 |
1759.67330000 | 0.3788 | 26,270 |
1759.80720000 | 0.1339 | 26,340 |
1760.75920000 | 0.952 | 26,390 |
2711.75920000 | 951 | 26,410 |
2712.13800000 | 0.3788 | 26,490 |
2712.24300000 | 0.105 | 26,500 |
3087.34300000 | 375.1 | 26,510 |
3088.42420000 | 1.0812 | 26,520 |
3090.78500000 | 2.3608 | 26,550 |
3116.77720000 | 25.9922 | 26,620 |
3135.64510000 | 18.8679 | 26,630 |
3160.96700000 | 25.3219 | 26,700 |
3161.47970000 | 0.5127 | 26,710 |
3163.47890000 | 1.9992 | 26,740 |
3182.25470000 | 18.7758 | 26,760 |
3376.05470000 | 193.8 | 26,870 |
3376.18860000 | 0.1339 | 26,900 |
3376.56740000 | 0.3788 | 26,930 |
3378.92820000 | 2.3608 | 26,970 |
3387.92820000 | 9 | 26,980 |
3389.79390000 | 1.8657 | 26,990 |
3397.08760000 | 7.2937 | 27,000 |
3397.39260000 | 0.305 | 27,020 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ATOM) |
---|---|---|
2021-04-21 05:35:21 | 25,990 | 0.5397 |
2021-04-21 05:34:46 | 25,960 | 0.0001 |
2021-04-21 05:34:44 | 25,960 | 57.8564 |
2021-04-21 05:34:38 | 25,960 | 0.1450 |
2021-04-21 05:34:27 | 25,950 | 3.0422 |
2021-04-21 05:34:26 | 25,950 | 12.1026 |
2021-04-21 05:33:35 | 25,950 | 61.4383 |
2021-04-21 05:33:34 | 25,950 | 7.875 |
2021-04-21 05:33:34 | 25,950 | 13.5617 |
2021-04-21 05:33:33 | 25,920 | 0.0226 |
2021-04-21 05:33:32 | 25,920 | 3.0019 |
2021-04-21 05:33:16 | 25,990 | 7.875 |
2021-04-21 05:32:10 | 25,990 | 6.974 |
2021-04-21 05:32:03 | 25,970 | 80.2382 |
2021-04-21 05:31:31 | 26,010 | 4.0204 |
2021-04-21 05:31:11 | 26,010 | 3.2135 |
2021-04-21 05:31:11 | 26,010 | 1.0178 |
2021-04-21 05:31:11 | 26,010 | 1.1837 |
2021-04-21 05:31:11 | 26,010 | 1.1186 |
2021-04-21 05:30:46 | 26,000 | 4.0204 |
2021-04-21 05:30:42 | 26,010 | 9.4153 |
2021-04-21 05:30:42 | 26,010 | 6.0241 |
2021-04-21 05:30:42 | 26,010 | 1.8204 |
2021-04-21 05:30:42 | 26,010 | 1.2897 |
2021-04-21 05:30:42 | 26,010 | 2.7311 |
2021-04-21 05:30:31 | 26,000 | 1.8750 |
2021-04-21 05:30:30 | 26,000 | 1.7460 |
2021-04-21 05:30:29 | 26,010 | 10.1639 |
2021-04-21 05:28:45 | 26,010 | 0.8621 |
2021-04-21 05:28:45 | 26,010 | 8.0325 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.