급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ARPA/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매수가격 (KRW) |
---|
12417.19800000 | 12417.198 | 30.9900 |
260618.19800000 | 248201 | 30.9800 |
261140.50290000 | 522.3049 | 30.8900 |
261387.10320000 | 246.6003 | 30.8800 |
261415.10320000 | 28 | 30.8500 |
261679.82630000 | 264.7231 | 30.7000 |
264985.56360000 | 3305.7373 | 30.6800 |
271506.59390000 | 6521.0303 | 30.6700 |
271571.82540000 | 65.2315 | 30.6600 |
271637.14210000 | 65.3167 | 30.6200 |
273051.12900000 | 1413.9869 | 30.6000 |
394573.12900000 | 121522 | 30.5900 |
395421.33890000 | 848.2099 | 30.4800 |
444854.33890000 | 49433 | 30.4600 |
445100.93920000 | 246.6003 | 30.4500 |
445805.34410000 | 704.4049 | 30.4200 |
540814.18120000 | 95008.8371 | 30.4000 |
540858.69270000 | 44.5115 | 30.2500 |
540924.91780000 | 66.2251 | 30.2000 |
540991.16490000 | 66.2471 | 30.1900 |
541260.53840000 | 269.3735 | 30.1700 |
541971.01580000 | 710.4774 | 30.1600 |
566717.01580000 | 24746 | 30.1500 |
566745.01580000 | 28 | 30.1200 |
567575.58050000 | 830.5647 | 30.1000 |
569077.58520000 | 1502.0047 | 30.0200 |
569097.58520000 | 20 | 30.0000 |
569636.28300000 | 538.6978 | 29.9500 |
571681.30430000 | 2045.0213 | 29.9000 |
572795.13080000 | 1113.8265 | 29.8700 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매도가격 (KRW) |
---|
16780.00000000 | 16780 | 31.2900 |
17925.80960000 | 1145.8096 | 31.3000 |
21520.79760000 | 3594.988 | 31.3400 |
23849.66690000 | 2328.8693 | 31.3500 |
37205.55200000 | 13355.8851 | 31.4000 |
44350.42200000 | 7144.87 | 31.4100 |
157196.42200000 | 112846 | 31.4400 |
205667.41443642 | 48470.992436427209154482 | 31.4600 |
207485.59623642 | 1818.1818 | 31.4700 |
209996.12043642 | 2510.5242 | 31.4800 |
231830.20223642 | 21834.0818 | 31.5000 |
232156.04123642 | 325.839 | 31.5300 |
234690.94103642 | 2534.8998 | 31.5400 |
238652.71863642 | 3961.7776 | 31.5500 |
289867.91083642 | 51215.1922 | 31.5700 |
289960.15753642 | 92.2467 | 31.5900 |
311778.33933642 | 21818.1818 | 31.6000 |
313399.05243642 | 1620.7131 | 31.6100 |
313885.11853642 | 486.0661 | 31.6200 |
315987.96543642 | 2102.8469 | 31.6500 |
317806.14723642 | 1818.1818 | 31.7000 |
318195.94823642 | 389.801 | 31.7300 |
330947.11243642 | 12751.1642 | 31.7400 |
334583.47603642 | 3636.3636 | 31.8000 |
337474.14813642 | 2890.6721 | 31.8100 |
342275.26273642 | 4801.1146 | 31.8300 |
344678.82253642 | 2403.5598 | 31.8400 |
345067.29753642 | 388.475 | 31.8500 |
345455.26953642 | 387.972 | 31.8700 |
345843.24153642 | 387.972 | 31.8900 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ARPA) |
---|
2021-01-24 18:49:25 | 31.2900 | 20 |
2021-01-24 18:49:12 | 31.1100 | 1000 |
2021-01-24 18:49:02 | 31.3000 | 1437.153200000000000000 |
2021-01-24 18:49:02 | 31.2700 | 579.8468 |
2021-01-24 18:49:00 | 31.1000 | 16246.0478 |
2021-01-24 18:48:49 | 31.2700 | 5201.5604 |
2021-01-24 18:48:16 | 31.2700 | 13495.043900000000000000 |
2021-01-24 18:48:16 | 31.2600 | 183.0595 |
2021-01-24 18:47:41 | 31.2600 | 20 |
2021-01-24 18:47:26 | 31.2600 | 200.817500000000000000 |
2021-01-24 18:47:26 | 31.2600 | 183.0595 |
2021-01-24 18:47:25 | 31.2600 | 20 |
2021-01-24 18:47:22 | 31.2700 | 382.897 |
2021-01-24 18:47:22 | 31.2700 | 363.874100000000000000 |
2021-01-24 18:47:22 | 31.2600 | 19.0229 |
2021-01-24 18:47:21 | 31.2600 | 387.096 |
2021-01-24 18:47:15 | 31.0000 | 300 |
2021-01-24 18:42:33 | 31.3400 | 100 |
2021-01-24 18:42:25 | 31.3400 | 20 |
2021-01-24 18:42:17 | 31.0600 | 2000 |
2021-01-24 18:41:26 | 31.3500 | 1078.713472025518341307 |
2021-01-24 18:41:26 | 31.3400 | 932.2378 |
2021-01-24 18:41:12 | 31.3800 | 26416.629540726577437858 |
2021-01-24 18:41:12 | 31.3700 | 1864.4756 |
2021-01-24 18:41:12 | 31.3200 | 3593.792 |
2021-01-24 18:41:12 | 31.3300 | 20 |
2021-01-24 18:41:05 | 31.3400 | 321.944300000000000000 |
2021-01-24 18:41:05 | 31.3400 | 285.9367 |
2021-01-24 18:40:55 | 31.3400 | 200 |
2021-01-24 18:40:54 | 31.0600 | 3935.736300000000000000 |