급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AQT/BTC
누적잔량 (AQT) | 잔량 (AQT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
178.45190000 | 178.4519 | 0.00012041 |
196.45190000 | 18 | 0.00011946 |
254.26510000 | 57.8132 | 0.00011594 |
264.26510000 | 10 | 0.00011100 |
278.24590000 | 13.9808 | 0.00011000 |
284.82980000 | 6.5839 | 0.00010823 |
406.58780000 | 121.758 | 0.00010822 |
476.58780000 | 70 | 0.00010610 |
622.10830000 | 145.5205 | 0.00010209 |
988.84950000 | 366.7412 | 0.00010030 |
1037.99760000 | 49.1481 | 0.00009798 |
1437.99760000 | 400 | 0.00008888 |
1631.09400000 | 193.0964 | 0.00007243 |
1788.51630000 | 157.4223 | 0.00007220 |
2188.51630000 | 400 | 0.00006888 |
2583.10240000 | 394.5861 | 0.00004039 |
3083.10240000 | 500 | 0.00003912 |
3171.56630000 | 88.4639 | 0.00001860 |
3279.32090000 | 107.7546 | 0.00001830 |
3912.71070000 | 633.3898 | 0.00001829 |
4051.24700000 | 138.5363 | 0.00001810 |
4148.40880000 | 97.1618 | 0.00001690 |
4648.40880000 | 500 | 0.00001685 |
4661.40880000 | 13 | 0.00001605 |
4844.00640000 | 182.5976 | 0.00001534 |
4941.49790000 | 97.4915 | 0.00001440 |
5059.87510000 | 118.3772 | 0.00001356 |
5366.23000000 | 306.3549 | 0.00001304 |
5629.38790000 | 263.1579 | 0.00001140 |
누적잔량 (AQT) | 잔량 (AQT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.40770000 | 0.4077 | 0.00012686 |
60.17000000 | 59.7623 | 0.00015390 |
284.57290000 | 224.4029 | 0.00015391 |
471.93433534 | 187.36143534847058741 | 0.00015392 |
496.57333534 | 24.639 | 0.00015394 |
500.27813534 | 3.7048 | 0.00015440 |
521.03373534 | 20.7556 | 0.00015664 |
999.67513534 | 478.6414 | 0.00016351 |
1002.65843534 | 2.9833 | 0.00016382 |
1035.11583534 | 32.4574 | 0.00016500 |
1077.02863534 | 41.9128 | 0.00017171 |
1101.63253534 | 24.6039 | 0.00017496 |
1168.92943534 | 67.2969 | 0.00017636 |
1710.05503534 | 541.1256 | 0.00017637 |
2013.05503534 | 303 | 0.00018000 |
2070.68183534 | 57.6268 | 0.00019449 |
2083.33113534 | 12.6493 | 0.00019463 |
2572.67053534 | 489.3394 | 0.00019492 |
2632.12213534 | 59.4516 | 0.00019944 |
2656.92083534 | 24.7987 | 0.00019952 |
2659.92083534 | 3 | 0.00020000 |
3126.55883534 | 466.638 | 0.00020304 |
3489.38893534 | 362.8301 | 0.00020476 |
3490.90863534 | 1.5197 | 0.00020886 |
3603.94313534 | 113.0345 | 0.00021000 |
3751.99853534 | 148.0554 | 0.00022000 |
3752.96883534 | 0.9703 | 0.00022270 |
3865.20173534 | 112.2329 | 0.00025029 |
3952.38043534 | 87.1787 | 0.00026000 |
3983.28683534 | 30.9064 | 0.00026043 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AQT) |
---|---|---|
2021-04-21 04:28:58 | 0.00012686 | 13.8447 |
2021-04-21 04:23:10 | 0.00012687 | 42.7572 |
2021-04-21 04:23:10 | 0.00012686 | 25 |
2021-04-21 04:03:55 | 0.00012652 | 25 |
2021-04-21 04:03:37 | 0.00012652 | 25 |
2021-04-21 04:03:28 | 0.00012652 | 19.2178 |
2021-04-21 04:03:22 | 0.00012688 | 43.966300000000000000 |
2021-04-21 04:03:22 | 0.00012640 | 25 |
2021-04-21 04:03:22 | 0.00012639 | 3.1018 |
2021-04-21 04:03:19 | 0.00012642 | 19.9284 |
2021-04-21 04:02:52 | 0.00012656 | 25 |
2021-04-21 04:02:09 | 0.00012630 | 21.8983 |
2021-04-21 04:02:08 | 0.00012629 | 3.1017 |
2021-04-21 04:01:38 | 0.00012643 | 58.85 |
2021-04-21 04:01:38 | 0.00012642 | 25 |
2021-04-21 04:01:31 | 0.00012643 | 18.796500000000000000 |
2021-04-21 04:01:31 | 0.00012642 | 6.2035 |
2021-04-21 04:01:31 | 0.00011948 | 1.9510 |
2021-04-21 04:01:28 | 0.00012645 | 11.137 |
2021-04-21 04:01:21 | 0.00012653 | 25 |
2021-04-21 03:53:35 | 0.00012510 | 25 |
2021-04-21 03:53:11 | 0.00012510 | 25 |
2021-04-21 03:52:54 | 0.00012510 | 25 |
2021-04-21 03:52:36 | 0.00012510 | 25 |
2021-04-21 03:52:03 | 0.00012510 | 25 |
2021-04-21 03:51:32 | 0.00012510 | 18.523500000000000000 |
2021-04-21 03:51:32 | 0.00012697 | 3.4517 |
2021-04-21 03:22:56 | 0.00012697 | 65.702600000000000000 |
2021-04-21 03:22:56 | 0.00012699 | 25 |
2021-04-21 01:52:30 | 0.00012812 | 21.898200000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.