급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANV/BTC
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
40.92070000 | 40.9207 | 0.00004166 |
193.22060000 | 152.2999 | 0.00004165 |
286.59850000 | 93.3779 | 0.00004164 |
527.31730000 | 240.7188 | 0.00004163 |
575.65760000 | 48.3403 | 0.00004127 |
587.14770000 | 11.4901 | 0.00004115 |
2353.44520000 | 1766.2975 | 0.00004110 |
2358.44520000 | 5 | 0.00004108 |
2363.31620000 | 4.871 | 0.00004106 |
2434.96370000 | 71.6475 | 0.00004074 |
4266.23840000 | 1831.2747 | 0.00003775 |
4658.75790000 | 392.5195 | 0.00003772 |
4708.75790000 | 50 | 0.00003771 |
5148.45700000 | 439.6991 | 0.00003704 |
5198.45700000 | 50 | 0.00003600 |
5710.67130000 | 512.2143 | 0.00003591 |
6410.67130000 | 700 | 0.00003588 |
6460.67130000 | 50 | 0.00003500 |
6725.84180000 | 265.1705 | 0.00003459 |
6825.84180000 | 100 | 0.00003300 |
7525.84180000 | 700 | 0.00003288 |
7752.33520000 | 226.4934 | 0.00003047 |
7852.33520000 | 100 | 0.00003000 |
7902.59430000 | 50.2591 | 0.00002891 |
13601.87270000 | 5699.2784 | 0.00002890 |
14501.87270000 | 900 | 0.00002888 |
14601.87270000 | 100 | 0.00002800 |
14794.48960000 | 192.6169 | 0.00002655 |
14985.41750000 | 190.9279 | 0.00002580 |
15385.41750000 | 400 | 0.00002440 |
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
75.00000000 | 75 | 0.00004898 |
240.38820000 | 165.3882 | 0.00004899 |
327.26190000 | 86.8737 | 0.00004900 |
2496.63450000 | 2169.3726 | 0.00004901 |
3299.13530000 | 802.5008 | 0.00004902 |
6009.21240000 | 2710.0771 | 0.00004980 |
7203.79110000 | 1194.5787 | 0.00004996 |
7223.53490000 | 19.7438 | 0.00005101 |
7367.40970000 | 143.8748 | 0.00005336 |
7379.40660000 | 11.9969 | 0.00005420 |
7386.94370000 | 7.5371 | 0.00005588 |
7402.01800000 | 15.0743 | 0.00005633 |
7408.04290000 | 6.0249 | 0.00006082 |
7411.64250000 | 3.5996 | 0.00006276 |
7459.21300000 | 47.5705 | 0.00006359 |
7574.21300000 | 115 | 0.00006360 |
7719.21300000 | 145 | 0.00006400 |
7729.49760000 | 10.2846 | 0.00006423 |
10549.65090000 | 2820.1533 | 0.00006467 |
10634.48140000 | 84.8305 | 0.00006468 |
11029.41160000 | 394.9302 | 0.00006489 |
11033.18020000 | 3.7686 | 0.00006504 |
11201.37700000 | 168.1968 | 0.00006550 |
12864.59190000 | 1663.2149 | 0.00006925 |
12876.70450000 | 12.1126 | 0.00006927 |
13376.70450000 | 500 | 0.00006995 |
13381.21680000 | 4.5123 | 0.00007000 |
14600.27620000 | 1219.0594 | 0.00007219 |
14608.94920000 | 8.673 | 0.00007228 |
14614.09150000 | 5.1423 | 0.00007293 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ANV) |
---|---|---|
2021-04-21 01:07:17 | 0.00004889 | 21.1298 |
2021-04-21 00:22:58 | 0.00004203 | 0.1705 |
2021-04-21 00:21:38 | 0.00004203 | 67.9568 |
2021-04-21 00:21:32 | 0.00004203 | 4.7586 |
2021-04-20 22:22:05 | 0.00004945 | 101.851925419615773508 |
2021-04-20 22:22:05 | 0.00004939 | 30 |
2021-04-20 22:22:05 | 0.00004930 | 100 |
2021-04-20 22:22:05 | 0.00004928 | 139.5371 |
2021-04-20 22:22:05 | 0.00004927 | 4.2 |
2021-04-20 21:46:56 | 0.00004130 | 403.380700000000000000 |
2021-04-20 21:46:56 | 0.00004131 | 190.8747 |
2021-04-20 21:46:56 | 0.00004131 | 33.6568 |
2021-04-20 21:46:56 | 0.00004132 | 8.9321 |
2021-04-20 21:46:56 | 0.00004357 | 75 |
2021-04-20 20:54:15 | 0.00004927 | 46.6816 |
2021-04-20 15:20:56 | 0.00004117 | 40.0512 |
2021-04-20 15:15:16 | 0.00004117 | 44.5013 |
2021-04-20 15:08:23 | 0.00004118 | 1.3929 |
2021-04-20 15:08:23 | 0.00004118 | 19.4191 |
2021-04-20 15:08:22 | 0.00004118 | 28.6339 |
2021-04-20 15:04:56 | 0.00004119 | 14.735 |
2021-04-20 15:04:56 | 0.00004119 | 7.2520 |
2021-04-20 15:04:54 | 0.00004119 | 32.9529 |
2021-04-20 15:01:36 | 0.00004118 | 40.535 |
2021-04-20 15:01:36 | 0.00004118 | 8.6797 |
2021-04-20 15:01:36 | 0.00004118 | 8.6797 |
2021-04-20 15:01:33 | 0.00004118 | 3.1499 |
2021-04-20 14:57:31 | 0.00004118 | 20 |
2021-04-20 14:54:43 | 0.00004118 | 10 |
2021-04-20 11:36:06 | 0.00004110 | 310.670700000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.