급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANV/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매수가격 (BTC) |
---|
8.65920000 | 8.6592 | 0.00051714 |
239.46890000 | 230.8097 | 0.00051713 |
692.18240000 | 452.7135 | 0.00051699 |
878.39230000 | 186.2099 | 0.00051694 |
1064.64180000 | 186.2495 | 0.00051683 |
1161.46580000 | 96.824 | 0.00051650 |
1737.90620000 | 576.4404 | 0.00051574 |
2090.84250000 | 352.9363 | 0.00051572 |
2817.81470000 | 726.9722 | 0.00051571 |
3065.01390000 | 247.1992 | 0.00051542 |
3103.26960000 | 38.2557 | 0.00051538 |
3112.21900000 | 8.9494 | 0.00051451 |
3144.12670000 | 31.9077 | 0.00051069 |
3234.00430000 | 89.8776 | 0.00051068 |
3386.09110000 | 152.0868 | 0.00051065 |
3487.45730000 | 101.3662 | 0.00050500 |
3539.72640000 | 52.2691 | 0.00050372 |
3615.36420000 | 75.6378 | 0.00050268 |
3659.29300000 | 43.9288 | 0.00050267 |
4548.36850000 | 889.0755 | 0.00050266 |
4568.66570000 | 20.2972 | 0.00050200 |
4944.84320000 | 376.1775 | 0.00050125 |
5047.78720000 | 102.944 | 0.00050000 |
5114.54540000 | 66.7582 | 0.00049993 |
5140.13230000 | 25.5869 | 0.00049992 |
5171.03050000 | 30.8982 | 0.00049991 |
5250.74060000 | 79.7101 | 0.00049456 |
5268.32270000 | 17.5821 | 0.00049455 |
5341.90420000 | 73.5815 | 0.00049454 |
5452.70910000 | 110.8049 | 0.00049020 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매도가격 (BTC) |
---|
10.68377986 | 10.683779868187965486 | 0.00052499 |
104.80597986 | 94.1222 | 0.00052500 |
174.09599105 | 69.290011194339622642 | 0.00053000 |
296.97846451 | 122.882473469771641398 | 0.00053162 |
611.28886451 | 314.3104 | 0.00053163 |
642.79116451 | 31.5023 | 0.00053200 |
717.27116451 | 74.48 | 0.00053486 |
907.27116451 | 190 | 0.00053500 |
962.27116451 | 55 | 0.00053622 |
1012.27116451 | 50 | 0.00053692 |
1071.09656451 | 58.8254 | 0.00053698 |
1123.54656451 | 52.45 | 0.00053705 |
1216.12886451 | 92.5823 | 0.00053900 |
1854.12746451 | 637.9986 | 0.00054000 |
1914.40796451 | 60.2805 | 0.00054148 |
2167.94206451 | 253.5341 | 0.00054152 |
2381.76286451 | 213.8208 | 0.00054155 |
2701.76286451 | 320 | 0.00054500 |
2901.76286451 | 200 | 0.00054557 |
2945.39336451 | 43.6305 | 0.00054705 |
3045.39336451 | 100 | 0.00054787 |
3095.39336451 | 50 | 0.00054800 |
4095.39336451 | 1000 | 0.00054893 |
4295.39336451 | 200 | 0.00054900 |
4627.50356451 | 332.1102 | 0.00055000 |
4792.45146451 | 164.9479 | 0.00055154 |
4797.45146451 | 5 | 0.00055319 |
4814.63116451 | 17.1797 | 0.00055357 |
4885.08036451 | 70.4492 | 0.00055399 |
5509.84446451 | 624.7641 | 0.00055500 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ANV) |
---|
2021-01-24 19:11:38 | 0.00052499 | 48.306920131812034514 |
2021-01-24 19:11:31 | 0.00051772 | 74.7878 |
2021-01-24 19:11:15 | 0.00052056 | 58.6625 |
2021-01-24 19:11:10 | 0.00052499 | 15.45 |
2021-01-24 19:09:30 | 0.00052499 | 13.8816 |
2021-01-24 19:08:30 | 0.00052498 | 4.8 |
2021-01-24 19:08:25 | 0.00052443 | 66.2416 |
2021-01-24 19:08:13 | 0.00051750 | 22.5682 |
2021-01-24 19:08:12 | 0.00051750 | 57.4318 |
2021-01-24 19:08:05 | 0.00052403 | 65.2781 |
2021-01-24 19:06:34 | 0.00052394 | 65.5093 |
2021-01-24 19:06:20 | 0.00051714 | 4.8 |
2021-01-24 19:05:54 | 0.00052068 | 66.7144 |
2021-01-24 19:05:44 | 0.00052284 | 3.917147846377476857 |
2021-01-24 19:05:44 | 0.00052284 | 17.4255 |
2021-01-24 19:05:21 | 0.00052444 | 69.7691 |
2021-01-24 19:04:56 | 0.00051714 | 51.872500000000000000 |
2021-01-24 19:04:56 | 0.00051714 | 9.0319 |
2021-01-24 19:04:36 | 0.00052160 | 54.1129 |
2021-01-24 19:03:57 | 0.00052708 | 71.3477 |
2021-01-24 19:03:54 | 0.00051836 | 69.3694 |
2021-01-24 19:03:47 | 0.00052107 | 76.1471 |
2021-01-24 19:03:45 | 0.00052999 | 12.7163 |
2021-01-24 19:03:17 | 0.00052466 | 56.73 |
2021-01-24 19:02:53 | 0.00051699 | 30.141900000000000000 |
2021-01-24 19:02:53 | 0.00051700 | 8.7668 |
2021-01-24 19:02:35 | 0.00053000 | 20.635488805660377358 |
2021-01-24 19:02:35 | 0.00053000 | 21.8766 |
2021-01-24 19:02:35 | 0.00052999 | 47.9314 |
2021-01-24 19:02:35 | 0.00052998 | 10 |