급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANKR/KRW
누적잔량 (ANKR) | 잔량 (ANKR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3366.22810000 | 3366.2281 | 31.4100 |
141526.22810000 | 138160 | 31.4000 |
276544.22810000 | 135018 | 31.3800 |
532783.74530000 | 256239.5172 | 31.3400 |
756964.29530000 | 224180.55 | 31.3300 |
760157.14330000 | 3192.848 | 31.3200 |
1017215.09850000 | 257057.9552 | 31.3000 |
1019558.75450000 | 2343.656 | 31.2900 |
1020624.38740000 | 1065.6329 | 31.2800 |
1022543.77310000 | 1919.3857 | 31.2600 |
1024570.42910000 | 2026.656 | 31.2500 |
1028230.81140000 | 3660.3823 | 31.2400 |
3077740.45080000 | 2049509.6394 | 31.2300 |
3083078.91970000 | 5338.4689 | 31.2200 |
3088978.24630000 | 5899.3266 | 31.1900 |
3092293.56380000 | 3315.3175 | 31.1600 |
3102994.46250000 | 10700.8987 | 31.1500 |
3103957.85360000 | 963.3911 | 31.1400 |
3105028.62130000 | 1070.7677 | 31.1300 |
3109886.22130000 | 4857.6 | 31.1200 |
4102289.75230000 | 992403.531 | 31.1100 |
4106041.07050000 | 3751.3182 | 31.1000 |
4109584.88490000 | 3543.8144 | 31.0400 |
4118028.54830000 | 8443.6634 | 31.0100 |
4227598.45140000 | 109569.9031 | 31.0000 |
4263093.77240000 | 35495.321 | 30.9900 |
4265253.26520000 | 2159.4928 | 30.9700 |
4267191.87580000 | 1938.6106 | 30.9500 |
4268333.86020000 | 1141.9844 | 30.9400 |
4271459.20770000 | 3125.3475 | 30.9300 |
누적잔량 (ANKR) | 잔량 (ANKR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
138109.00000000 | 138109 | 31.5700 |
268433.28450000 | 130324.2845 | 31.5800 |
521372.36810000 | 252939.0836 | 31.5900 |
522644.63270000 | 1272.2646 | 31.6000 |
602644.63270000 | 80000 | 31.6300 |
636165.75120000 | 33521.1185 | 31.6500 |
736124.94160000 | 99959.1904 | 31.6600 |
736215.42380000 | 90.4822 | 31.6700 |
936215.42380000 | 200000 | 31.6900 |
1159660.42380000 | 223445 | 31.7000 |
1163907.54300000 | 4247.1192 | 31.7100 |
1166559.26440000 | 2651.7214 | 31.7400 |
1167983.36500000 | 1424.1006 | 31.7500 |
1169573.19010000 | 1589.8251 | 31.7600 |
1178602.98210000 | 9029.792 | 31.7700 |
1185062.49900000 | 6459.5169 | 31.7800 |
1185125.81010000 | 63.3111 | 31.8100 |
1185253.35270000 | 127.5426 | 31.8200 |
1185930.93430000 | 677.5816 | 31.8300 |
1191216.91590000 | 5285.9816 | 31.8400 |
1193116.85250000 | 1899.9366 | 31.9000 |
1194329.17450000 | 1212.322 | 31.9100 |
1194456.07580000 | 126.9013 | 31.9800 |
1194898.69340000 | 442.6176 | 31.9900 |
1195981.88660000 | 1083.1932 | 32.0400 |
1203123.84960000 | 7141.963 | 32.0500 |
1204425.17130000 | 1301.3217 | 32.0600 |
1206156.16920000 | 1730.9979 | 32.0700 |
1212552.67630000 | 6396.5071 | 32.0800 |
1212972.34890000 | 419.6726 | 32.0900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANKR) |
---|---|---|
2021-02-28 06:31:10 | 31.5400 | 110874.3928 |
2021-02-28 06:31:05 | 31.5500 | 1899.9366 |
2021-02-28 06:27:35 | 31.5800 | 12715.3601 |
2021-02-28 06:23:29 | 31.4700 | 86428.0888 |
2021-02-28 06:23:28 | 31.3800 | 60564.9164 |
2021-02-28 06:23:28 | 31.3800 | 134400 |
2021-02-28 06:23:27 | 31.3800 | 134876 |
2021-02-28 06:23:27 | 31.4300 | 159.0836 |
2021-02-28 06:22:35 | 31.4400 | 1272.2646 |
2021-02-28 06:22:33 | 31.4500 | 71.4763 |
2021-02-28 06:21:29 | 31.5100 | 8140.5443 |
2021-02-28 06:21:29 | 31.5100 | 4105.2545 |
2021-02-28 06:21:28 | 31.5100 | 871.1113 |
2021-02-28 06:21:28 | 31.5100 | 1291.5495 |
2021-02-28 06:21:26 | 31.5100 | 423.1355 |
2021-02-28 06:21:26 | 31.5200 | 13042.4147 |
2021-02-28 06:19:45 | 31.5200 | 11110.1453 |
2021-02-28 06:18:07 | 31.5200 | 3699.0171 |
2021-02-28 06:17:48 | 31.6400 | 11110.145385587863463969 |
2021-02-28 06:17:46 | 31.5200 | 3661.8644 |
2021-02-28 06:17:26 | 31.5200 | 3643.5665 |
2021-02-28 06:14:12 | 31.5200 | 2200 |
2021-02-28 06:13:51 | 31.6400 | 418.8815 |
2021-02-28 06:04:15 | 31.5100 | 43018 |
2021-02-28 06:01:01 | 31.4600 | 23963.342300000000000000 |
2021-02-28 06:01:01 | 31.4700 | 6732.4563 |
2021-02-28 05:57:47 | 31.5000 | 11221.3539 |
2021-02-28 05:57:29 | 31.5000 | 820.0861 |
2021-02-28 05:56:45 | 31.5000 | 128.1904 |
2021-02-28 05:56:03 | 31.5400 | 3699.0171 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.