급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AION/KRW
누적잔량 (AION) | 잔량 (AION) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4070.00000000 | 4070 | 210.5 |
4137.89920000 | 67.8992 | 210.4 |
5584.68880000 | 1446.7896 | 210.3 |
10367.91770000 | 4783.2289 | 210.2 |
10996.48910000 | 628.5714 | 210 |
11169.19500000 | 172.7059 | 209.9 |
11426.58290000 | 257.3879 | 209.8 |
13008.14900000 | 1581.5661 | 209.7 |
13024.21770000 | 16.0687 | 209.6 |
186768.11850000 | 173743.9008 | 209.5 |
186959.23170000 | 191.1132 | 209.3 |
188460.30170000 | 1501.07 | 209.1 |
198934.74420000 | 10474.4425 | 209 |
220289.68770000 | 21354.9435 | 208.9 |
220921.87160000 | 632.1839 | 208.8 |
227088.23550000 | 6166.3639 | 208.7 |
227339.54480000 | 251.3093 | 208.5 |
227417.52460000 | 77.9798 | 208.4 |
227927.21720000 | 509.6926 | 208.3 |
227946.42470000 | 19.2075 | 208.2 |
228628.78890000 | 682.3642 | 208.1 |
245150.62510000 | 16521.8362 | 208 |
247229.89070000 | 2079.2656 | 207.9 |
252326.13700000 | 5096.2463 | 207.8 |
252682.42000000 | 356.283 | 207.7 |
253839.00770000 | 1156.5877 | 207.5 |
254354.31380000 | 515.3061 | 207.4 |
254363.96160000 | 9.6478 | 207.3 |
257684.23160000 | 3320.27 | 207.2 |
257973.94670000 | 289.7151 | 207.1 |
누적잔량 (AION) | 잔량 (AION) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15.99240000 | 15.9924 | 211.7 |
5415.03210000 | 5399.0397 | 212 |
7430.13580000 | 2015.1037 | 212.1 |
8116.34000000 | 686.2042 | 212.2 |
8631.64610000 | 515.3061 | 212.3 |
9380.29080000 | 748.6447 | 212.5 |
10197.46470000 | 817.1739 | 212.6 |
10213.37400000 | 15.9093 | 212.7 |
10578.59970000 | 365.2257 | 212.8 |
14777.04910000 | 4198.4494 | 212.9 |
14871.88070000 | 94.8316 | 213 |
18941.09450000 | 4069.2138 | 213.1 |
32944.07820000 | 14002.9837 | 213.2 |
33417.33890000 | 473.2607 | 213.4 |
33637.35720000 | 220.0183 | 213.5 |
33656.26970000 | 18.9125 | 213.6 |
33695.46530000 | 39.1956 | 213.7 |
34570.41830000 | 874.953 | 213.8 |
34767.46260000 | 197.0443 | 214 |
36490.18050000 | 1722.7179 | 214.1 |
37459.80290000 | 969.6224 | 214.2 |
37590.84220000 | 131.0393 | 214.3 |
38048.62200000 | 457.7798 | 214.6 |
46981.11330000 | 8932.4913 | 214.7 |
48236.68530000 | 1255.572 | 214.9 |
51285.11230000 | 3048.427 | 215 |
57404.51740000 | 6119.4051 | 215.1 |
58107.18110000 | 702.6637 | 215.2 |
58185.35650000 | 78.1754 | 215.3 |
58224.31390000 | 38.9574 | 215.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AION) |
---|---|---|
2021-03-03 13:33:58 | 211.5 | 80 |
2021-03-03 13:33:58 | 210.9 | 4368.9918 |
2021-03-03 13:33:58 | 210.9 | 4000 |
2021-03-03 13:30:54 | 210.6 | 1598.7911 |
2021-03-03 13:30:53 | 210.6 | 74.8339 |
2021-03-03 13:28:42 | 211.6 | 113.374291115311909262 |
2021-03-03 13:28:01 | 210.7 | 947.5031 |
2021-03-03 13:26:13 | 210.6 | 400 |
2021-03-03 13:26:11 | 211.6 | 2137.1344 |
2021-03-03 13:24:22 | 211.6 | 15 |
2021-03-03 13:23:00 | 210.6 | 3984.0076 |
2021-03-03 13:22:59 | 210.6 | 15.9924 |
2021-03-03 13:21:40 | 211.1 | 54 |
2021-03-03 13:21:37 | 211.1 | 4000 |
2021-03-03 13:21:05 | 212 | 32.330188679245283018 |
2021-03-03 13:20:29 | 212 | 93.3271 |
2021-03-03 13:20:27 | 211.9 | 209.7235 |
2021-03-03 13:20:27 | 211.9 | 47.6644 |
2021-03-03 13:20:27 | 211.9 | 247.2017 |
2021-03-03 13:19:58 | 211.9 | 381.369700000000000000 |
2021-03-03 13:19:58 | 211.9 | 67.8992 |
2021-03-03 13:19:58 | 211.8 | 3936 |
2021-03-03 13:19:58 | 211.7 | 3911 |
2021-03-03 13:19:58 | 211.7 | 15.9924 |
2021-03-03 13:19:58 | 211.5 | 19.203 |
2021-03-03 13:19:58 | 211.4 | 191.1132 |
2021-03-03 13:19:58 | 211.4 | 77.4225 |
2021-03-03 13:19:57 | 211 | 143.6141 |
2021-03-03 13:19:40 | 210.8 | 339.971410056925996205 |
2021-03-03 13:17:15 | 210.7 | 9.4921 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.