급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AERGO/BTC
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
45.99780000 | 45.9978 | 0.00000571 |
360.93660000 | 314.9388 | 0.00000553 |
668.35350000 | 307.4169 | 0.00000552 |
1559.35350000 | 891 | 0.00000551 |
2359.35350000 | 800 | 0.00000541 |
2824.62300000 | 465.2695 | 0.00000526 |
5727.86880000 | 2903.2458 | 0.00000525 |
31856.89410000 | 26129.0253 | 0.00000524 |
43271.95490000 | 11415.0608 | 0.00000523 |
62336.25410000 | 19064.2992 | 0.00000521 |
62596.25410000 | 260 | 0.00000511 |
63096.25410000 | 500 | 0.00000510 |
63596.25410000 | 500 | 0.00000501 |
64504.89730000 | 908.6432 | 0.00000493 |
65904.89730000 | 1400 | 0.00000490 |
71087.26960000 | 5182.3723 | 0.00000489 |
71852.30070000 | 765.0311 | 0.00000473 |
74426.47770000 | 2574.177 | 0.00000466 |
74758.47770000 | 332 | 0.00000461 |
77758.47770000 | 3000 | 0.00000450 |
83758.47770000 | 6000 | 0.00000448 |
85758.47770000 | 2000 | 0.00000424 |
86088.47770000 | 330 | 0.00000411 |
89130.08560000 | 3041.6079 | 0.00000403 |
89292.62140000 | 162.5358 | 0.00000401 |
89622.62140000 | 330 | 0.00000400 |
99622.62140000 | 10000 | 0.00000390 |
106622.62140000 | 7000 | 0.00000388 |
107045.62140000 | 423 | 0.00000361 |
107382.45130000 | 336.8299 | 0.00000315 |
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
3000.00000000 | 3000 | 0.00000579 |
3891.00000000 | 891 | 0.00000581 |
5744.68460000 | 1853.6846 | 0.00000654 |
6634.68460000 | 890 | 0.00000655 |
8637.46990000 | 2002.7853 | 0.00000674 |
11637.46990000 | 3000 | 0.00000679 |
11744.65880000 | 107.1889 | 0.00000687 |
12267.04790000 | 522.3891 | 0.00000691 |
13901.70400000 | 1634.6561 | 0.00000694 |
15299.43310000 | 1397.7291 | 0.00000695 |
15663.20370000 | 363.7706 | 0.00000708 |
15999.33670000 | 336.133 | 0.00000719 |
16685.65970000 | 686.323 | 0.00000726 |
17476.03970000 | 790.38 | 0.00000738 |
17865.13970000 | 389.1 | 0.00000745 |
18249.21126448 | 384.071564485981308412 | 0.00000749 |
19055.75876607 | 806.547501597869507324 | 0.00000751 |
19969.76716607 | 914.0084 | 0.00000770 |
20333.53776607 | 363.7706 | 0.00000814 |
20400.84636607 | 67.3086 | 0.00000820 |
21343.16586607 | 942.3195 | 0.00000821 |
23040.73666607 | 1697.5708 | 0.00000822 |
24050.36476607 | 1009.6281 | 0.00000823 |
26831.31756607 | 2780.9528 | 0.00000934 |
58382.75816607 | 31551.4406 | 0.00000943 |
89102.83626607 | 30720.0781 | 0.00000962 |
99102.83626607 | 10000 | 0.00000973 |
99369.26616607 | 266.4299 | 0.00000976 |
116716.60466607 | 17347.3385 | 0.00001074 |
117068.00466607 | 351.4 | 0.00001291 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AERGO) |
---|---|---|
2021-04-21 03:09:07 | 0.00000571 | 845.002200000000000000 |
2021-04-21 03:09:07 | 0.00000572 | 45.9978 |
2021-04-21 02:57:56 | 0.00000572 | 675.8754 |
2021-04-21 01:58:02 | 0.00000571 | 51.9493 |
2021-04-21 01:58:02 | 0.00000571 | 839.050700000000000000 |
2021-04-21 01:58:02 | 0.00000570 | 51.9493 |
2021-04-21 01:31:59 | 0.00000571 | 891 |
2021-04-21 01:31:54 | 0.00000571 | 891 |
2021-04-21 01:31:42 | 0.00000571 | 891 |
2021-04-21 01:31:26 | 0.00000571 | 891 |
2021-04-21 01:31:09 | 0.00000571 | 891 |
2021-04-21 01:24:12 | 0.00000571 | 891 |
2021-04-21 01:01:01 | 0.00000581 | 472.785600000000000000 |
2021-04-21 01:01:01 | 0.00000580 | 418.2144 |
2021-04-21 00:55:12 | 0.00000576 | 881.587 |
2021-04-21 00:53:06 | 0.00000581 | 303.275300000000000000 |
2021-04-21 00:53:06 | 0.00000580 | 587.7247 |
2021-04-21 00:53:05 | 0.00000581 | 606.5507 |
2021-04-21 00:53:01 | 0.00000580 | 284.4493 |
2021-04-21 00:53:00 | 0.00000580 | 891 |
2021-04-21 00:52:59 | 0.00000581 | 27.7701 |
2021-04-21 00:51:57 | 0.00000583 | 960.8453 |
2021-04-21 00:51:30 | 0.00000583 | 115.9703 |
2021-04-21 00:51:19 | 0.00000584 | 1299.7199 |
2021-04-21 00:51:19 | 0.00000584 | 148.5553 |
2021-04-21 00:49:23 | 0.00000586 | 993.174 |
2021-04-21 00:49:23 | 0.00000586 | 148.5553 |
2021-04-21 00:47:05 | 0.00000582 | 297.1106 |
2021-04-21 00:46:13 | 0.00000581 | 490.693200000000000000 |
2021-04-21 00:46:13 | 0.00000582 | 594.2212 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.