급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ADP/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매수가격 (KRW) |
---|
3003.09500000 | 3003.095 | 16.1500 |
21824.47030000 | 18821.3753 | 16.1400 |
105240.85180000 | 83416.3815 | 16.1300 |
234967.76570000 | 129726.9139 | 16.1100 |
236967.76570000 | 2000 | 16.1000 |
405906.96810000 | 168939.2024 | 16.0900 |
417199.68930000 | 11292.7212 | 16.0800 |
422824.57520000 | 5624.8859 | 16.0700 |
432606.74500000 | 9782.1698 | 16.0600 |
435731.43320000 | 3124.6882 | 16.0400 |
435841.14730000 | 109.7141 | 15.9600 |
438466.61780000 | 2625.4705 | 15.9400 |
438592.24590000 | 125.6281 | 15.9200 |
451237.77100000 | 12645.5251 | 15.9100 |
454333.77100000 | 3096 | 15.9000 |
459585.28440000 | 5251.5134 | 15.8800 |
459711.46730000 | 126.1829 | 15.8500 |
459759.96920000 | 48.5019 | 15.8300 |
459886.39140000 | 126.4222 | 15.8200 |
463012.89360000 | 3126.5022 | 15.8100 |
463139.55600000 | 126.6624 | 15.7900 |
463266.29870000 | 126.7427 | 15.7800 |
465766.29870000 | 2500 | 15.7700 |
465893.20220000 | 126.9035 | 15.7600 |
465989.20220000 | 96 | 15.7500 |
470460.41440000 | 4471.2122 | 15.7400 |
470715.02920000 | 254.6148 | 15.7100 |
470890.91960000 | 175.8904 | 15.7000 |
471018.38930000 | 127.4697 | 15.6900 |
471093.20420000 | 74.8149 | 15.6800 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매도가격 (KRW) |
---|
21214.81790000 | 21214.8179 | 16.3100 |
24648.17390049 | 3433.356000490196078432 | 16.3200 |
24820.82220049 | 172.6483 | 16.3400 |
24916.82220049 | 96 | 16.3600 |
24991.63710049 | 74.8149 | 16.3700 |
25052.84930049 | 61.2122 | 16.3900 |
25176.76500049 | 123.9157 | 16.4100 |
25300.60400049 | 123.839 | 16.4200 |
31407.48770049 | 6106.8837 | 16.4300 |
31455.98960049 | 48.5019 | 16.4700 |
34273.33280049 | 2817.3432 | 16.5000 |
38084.54580049 | 3811.213 | 16.5100 |
38180.54580049 | 96 | 16.5200 |
77743.49260049 | 39562.9468 | 16.5400 |
159579.60780049 | 81836.1152 | 16.5500 |
176979.26390049 | 17399.6561 | 16.5600 |
186979.26390049 | 10000 | 16.5900 |
188066.54380049 | 1087.2799 | 16.6000 |
188162.54380049 | 96 | 16.6700 |
188211.04570049 | 48.5019 | 16.7200 |
206255.09190049 | 18044.0462 | 16.7800 |
236046.17040049 | 29791.0785 | 16.8200 |
312319.61480049 | 76273.4444 | 16.8400 |
312368.11670049 | 48.5019 | 16.8500 |
312488.45360049 | 120.3369 | 16.9000 |
313391.20450049 | 902.7509 | 16.9600 |
313487.20450049 | 96 | 16.9700 |
313535.70640049 | 48.5019 | 16.9800 |
353502.36550049 | 39966.6591 | 17.0300 |
369002.36550049 | 15500 | 17.0500 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ADP) |
---|
2021-01-24 18:04:20 | 16.3100 | 24249.6905 |
2021-01-24 18:04:13 | 16.3100 | 18687.8652 |
2021-01-24 18:04:11 | 16.3100 | 5889.8803 |
2021-01-24 17:57:20 | 16.1200 | 2119.6003 |
2021-01-24 17:56:23 | 16.1200 | 2000 |
2021-01-24 17:56:23 | 16.1200 | 50781.7305 |
2021-01-24 17:56:23 | 16.1300 | 2000 |
2021-01-24 17:56:23 | 16.1300 | 4052.0381 |
2021-01-24 17:48:03 | 16.2900 | 2000 |
2021-01-24 17:47:59 | 16.2900 | 2000 |
2021-01-24 17:45:14 | 16.3200 | 239.016899509803921568 |
2021-01-24 17:45:14 | 16.2900 | 1420 |
2021-01-24 17:45:14 | 16.2800 | 3065.015 |
2021-01-24 17:34:59 | 16.1400 | 14538.2284 |
2021-01-24 17:34:55 | 16.1400 | 1019.6567 |
2021-01-24 17:34:35 | 16.1500 | 3065.015 |
2021-01-24 17:29:53 | 16.1100 | 17616.170400000000000000 |
2021-01-24 17:29:53 | 16.2100 | 3311.1606 |
2021-01-24 17:27:34 | 16.2100 | 2353.5285 |
2021-01-24 17:25:01 | 16.3200 | 1370.9026 |
2021-01-24 17:24:12 | 16.3200 | 18496.4284 |
2021-01-24 17:24:11 | 16.3200 | 1060 |
2021-01-24 17:23:32 | 16.2100 | 1250 |
2021-01-24 17:23:24 | 16.2100 | 3036.809 |
2021-01-24 17:23:05 | 16.2100 | 48.5019 |
2021-01-24 17:22:36 | 16.0900 | 11129.029300000000000000 |
2021-01-24 17:22:36 | 16.0900 | 7493.8707 |
2021-01-24 17:22:23 | 16.1100 | 5437.2454 |
2021-01-24 17:22:23 | 16.1100 | 1430 |
2021-01-24 17:13:03 | 16.0800 | 11207.2788 |