급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AAVE/KRW
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4.64910000 | 4.6491 | 457,300 |
7.02910000 | 2.38 | 457,200 |
9.45910000 | 2.43 | 457,000 |
12.02910000 | 2.57 | 456,800 |
107.54880000 | 95.5197 | 456,500 |
116.11680000 | 8.568 | 456,200 |
116.12180000 | 0.005 | 455,500 |
116.13270000 | 0.0109 | 455,300 |
121.13270000 | 5 | 455,000 |
187.63070000 | 66.498 | 454,000 |
221.22770000 | 33.597 | 453,300 |
221.24370000 | 0.016 | 453,000 |
221.40990000 | 0.1662 | 451,200 |
221.41490000 | 0.005 | 451,000 |
221.42590000 | 0.011 | 450,800 |
221.59240000 | 0.1665 | 450,200 |
235.06340000 | 13.471 | 449,800 |
237.96000000 | 2.8966 | 448,800 |
237.96500000 | 0.005 | 448,500 |
238.00500000 | 0.04 | 447,300 |
239.01620000 | 1.0112 | 446,200 |
239.02120000 | 0.005 | 446,000 |
239.18960000 | 0.1684 | 445,300 |
245.95260000 | 6.763 | 443,500 |
247.45610000 | 1.5035 | 443,400 |
247.46740000 | 0.0113 | 441,700 |
247.47240000 | 0.005 | 441,000 |
247.64260000 | 0.1702 | 440,400 |
252.04770000 | 4.4051 | 439,000 |
258.77570000 | 6.728 | 437,600 |
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2.95020000 | 2.9502 | 459,700 |
5.45020000 | 2.5 | 459,800 |
9.95720000 | 4.507 | 459,900 |
15.08990000 | 5.1327 | 460,000 |
92.24370000 | 77.1538 | 460,500 |
92.27670000 | 0.033 | 460,600 |
92.44110000 | 0.1644 | 461,000 |
92.47410000 | 0.033 | 461,600 |
92.47910000 | 0.005 | 462,500 |
92.51210000 | 0.033 | 462,800 |
92.54510000 | 0.033 | 463,600 |
92.57810000 | 0.033 | 463,900 |
92.58310000 | 0.005 | 465,000 |
126.97810000 | 34.395 | 465,300 |
127.76150000 | 0.7834 | 465,400 |
127.79450000 | 0.033 | 465,800 |
127.95710000 | 0.1626 | 465,900 |
129.53260000 | 1.5755 | 466,000 |
129.56560000 | 0.033 | 466,100 |
129.59860000 | 0.033 | 466,200 |
129.60360000 | 0.005 | 467,500 |
142.86360000 | 13.26 | 467,600 |
149.66060000 | 6.797 | 467,700 |
149.69260000 | 0.032 | 468,400 |
150.37960000 | 0.687 | 470,000 |
150.41160000 | 0.032 | 470,400 |
150.44360000 | 0.032 | 470,700 |
150.47760000 | 0.034 | 470,800 |
150.51060000 | 0.033 | 471,000 |
157.47560000 | 6.965 | 471,900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AAVE) |
---|---|---|
2021-04-21 04:33:18 | 459,500 | 0.0109 |
2021-04-21 04:33:11 | 458,100 | 0.0228 |
2021-04-21 04:32:15 | 460,000 | 0.032 |
2021-04-21 04:32:09 | 459,400 | 0.033 |
2021-04-21 04:32:09 | 459,300 | 0.033 |
2021-04-21 04:31:23 | 458,900 | 1.977 |
2021-04-21 04:31:23 | 458,200 | 0.033 |
2021-04-21 04:31:23 | 458,000 | 0.005 |
2021-04-21 04:30:50 | 457,200 | 0.033 |
2021-04-21 04:30:34 | 457,100 | 0.0041 |
2021-04-21 04:30:34 | 457,100 | 0.0037 |
2021-04-21 04:30:34 | 457,100 | 0.001 |
2021-04-21 04:30:06 | 456,600 | 0.0025 |
2021-04-21 04:28:41 | 455,200 | 0.0029 |
2021-04-21 04:26:10 | 456,400 | 0.032 |
2021-04-21 04:26:04 | 457,100 | 0.032 |
2021-04-21 04:26:01 | 456,100 | 0.1662 |
2021-04-21 04:25:54 | 456,000 | 0.090600000000000000 |
2021-04-21 04:25:54 | 455,800 | 0.033 |
2021-04-21 04:25:54 | 455,500 | 0.005 |
2021-04-21 04:25:53 | 455,400 | 0.1874 |
2021-04-21 04:25:53 | 455,400 | 0.338300000000000000 |
2021-04-21 04:25:53 | 455,300 | 0.011 |
2021-04-21 04:25:53 | 455,100 | 0.1665 |
2021-04-21 04:25:53 | 454,900 | 0.033 |
2021-04-21 04:25:53 | 454,800 | 0.033 |
2021-04-21 04:25:50 | 454,700 | 0.864 |
2021-04-21 04:25:30 | 454,700 | 1.1858 |
2021-04-21 04:25:30 | 454,500 | 0.1957 |
2021-04-21 04:25:29 | 453,000 | 0.011 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.